《女神異聞錄5》游戲中的技能分為魔法系、物理系、自動效果、異常狀態(tài)、回復(fù)、輔助六類,各種技能在戰(zhàn)斗中發(fā)揮著不可或缺的功用,下面為大家?guī)怼杜癞惵勪?》全技能效果與消耗列表一覽,方便查閱各個技能的數(shù)據(jù)。
魔法系傷害技能
屬性 | 技能名 | 消耗 | 單位 | 效果 | TIPS |
火炎 | 亞基 | 4 | 敵1體 | 小幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - |
亞基拉歐 | 8 | 敵1體 | 中幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
亞基達因 | 12 | 敵1體 | 大幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
煉獄 | 48 | 敵1體 | 特大幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
瑪哈拉基 | 10 | 敵全體 | 小幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
瑪哈拉基翁 | 16 | 敵全體 | 中幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
瑪哈亞吉達因 | 22 | 敵全體 | 大幅火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
大炎上 | 54 | 敵全體 | 特大火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | - | |
ティタノマキア | 34 | 敵全體 | 特大火炎屬性傷害并有幾率附帶燃燒效果 | DLCアステリオス、アステリオス?賊神專有 | |
冰凍 | 布芙 | 4 | 敵1體 | 小幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - |
布芙拉 | 8 | 敵1體 | 中幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
布芙達因 | 12 | 敵1體 | 大幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
鉆石星辰 | 48 | 敵1體 | 特大幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
瑪哈布芙 | 10 | 敵全體 | 小幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
瑪哈布芙拉 | 16 | 敵全體 | 中幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
瑪哈布芙達因 | 22 | 敵全體 | 大幅冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
大氷河期 | 54 | 敵全體 | 特大冰凍屬性傷害并有幾率附帶冰凍效果 | - | |
電擊 | 吉歐 | 4 | 敵1體 | 小幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - |
吉歐加 | 8 | 敵1體 | 中幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
吉歐達因 | 12 | 敵1體 | 大幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
真理之雷 | 48 | 敵1體 | 特大電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
瑪哈吉歐 | 10 | 敵全體 | 小幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
瑪哈吉歐加 | 16 | 敵全體 | 中幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
瑪哈吉歐達因 | 22 | 敵全體 | 大幅電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
崇高圣戰(zhàn) | 54 | 敵全體 | 特大電擊屬性傷害并有幾率附帶觸電效果 | - | |
疾風(fēng) | 加爾 | 3 | 敵1體 | 小幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - |
加爾拉 | 6 | 敵1體 | 中幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
加爾達因 | 10 | 敵1體 | 大幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
萬物流転 | 42 | 敵1體 | 特大疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈加爾 | 8 | 敵全體 | 小幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈加爾拉 | 14 | 敵全體 | 中幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈加爾達因 | 20 | 敵全體 | 大幅疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
真空波 | 48 | 敵全體 | 特大疾風(fēng)屬性傷害對燃燒中敵人傷害翻倍 | - | |
念動 | 賽 | 4 | 敵1體 | 小幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - |
賽歐 | 8 | 敵1體 | 中幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
賽達因 | 12 | 敵1體 | 大幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
念動波 | 48 | 敵1體 | 特大念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈賽 | 10 | 敵全體 | 小幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈賽歐 | 16 | 敵全體 | 中幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈賽達因 | 22 | 敵全體 | 大幅念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
念動力 | 54 | 敵全體 | 特大念動屬性傷害對精神異常狀態(tài)下敵人傷害翻倍 | - | |
核熱 | 芙雷 | 4 | 敵1體 | 小幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - |
芙雷拉 | 8 | 敵1體 | 中幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
弗雷達因 | 12 | 敵1體 | 大幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
原子火焰 | 48 | 敵1體 | 特大核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈芙雷 | 10 | 敵全體 | 小幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈芙雷拉 | 16 | 敵全體 | 中幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
瑪哈弗雷達因 | 22 | 敵全體 | 大幅核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
宇宙火焰 | 54 | 敵全體 | 特大核熱屬性傷害對冰凍燃燒觸電敵人傷害翻倍 | - | |
祝福 | 克哈 | 4 | 敵1體 | 小幅祝福屬性傷害 | - |
克加 | 8 | 敵1體 | 中幅祝福屬性傷害 | - | |
克加翁 | 12 | 敵1體 | 大幅祝福屬性傷害 | - | |
瑪哈克哈 | 10 | 敵全體 | 小幅祝福屬性傷害 | - | |
瑪哈克加 | 16 | 敵全體 | 中幅祝福屬性傷害 | - | |
瑪哈克加翁 | 22 | 敵全體 | 大幅祝福屬性傷害 | - | |
輝矢 | 22 | 敵全體 | 4~8回小幅祝福屬性傷害 | DLCカグヤ、カグヤ?賊神專有 | |
哈瑪 | 8 | 敵1體 | 低幾率祝福屬性即死效果 | - | |
哈瑪翁 | 15 | 敵1體 | 中等幾率祝福屬性即死效果 | - | |
瑪翰瑪 | 18 | 敵全體 | 低幾率祝福屬性即死效果 | - | |
瑪翰瑪翁 | 34 | 敵全體 | 中等幾率祝福屬性即死效果 | - | |
回転説法 | 44 | 敵全體 | 高幾率祝福屬性即死效果 | 法王Lv42 大僧正 專有 | |
呪怨 | 耶哈 | 4 | 敵1體 | 小幅呪怨屬性傷害 | - |
耶加 | 8 | 敵1體 | 中幅呪怨屬性傷害 | - | |
耶加翁 | 12 | 敵1體 | 大幅呪怨屬性傷害 | - | |
瑪哈耶哈 | 10 | 敵全體 | 小幅呪怨屬性傷害 | - | |
瑪哈耶加 | 16 | 敵全體 | 中幅呪怨屬性傷害 | - | |
瑪哈耶加翁 | 22 | 敵全體 | 大幅呪怨屬性傷害 | - | |
マガツマンダラ | 30 | 敵全體 | 大幅呪怨屬性傷害并有幾率附帶恐懼混亂絕望效果 | DLCマガツイザナギ、マガツイザナギ?賊神專有 | |
煉獄の翼 | 30 | 敵全體 | 特大呪怨屬性傷害 | DLCツキヨミ、ツキヨミ?賊神專有 | |
姆多 | 8 | 敵1體 | 低幾率呪怨屬性即死效果 | - | |
姆多翁 | 15 | 敵1體 | 中等幾率呪怨屬性即死效果 | - | |
瑪哈姆多 | 18 | 敵全體 | 低幾率呪怨屬性即死效果 | - | |
瑪哈姆多翁 | 34 | 敵全體 | 中等幾率呪怨屬性即死效果 | - | |
可以為我而死嗎? | 44 | 敵全體 | 高幾率呪怨屬性即死效果 | 死神Lv79 愛麗絲 專有 | |
萬能 | 米吉多 | 15 | 敵全體 | 中幅萬能屬性傷害 | - |
米吉多拉 | 24 | 敵全體 | 大幅萬能屬性傷害 | - | |
米吉多拉翁 | 38 | 敵全體 | 特大萬能屬性傷害 | - | |
漆黒之蛇 | 48 | 敵1體 | 特大萬能屬性傷害 | - | |
拂曉明星 | 55 | 敵全體 | 特大萬能屬性傷害 | 星Lv93 路西法專有 | |
冥府の扉 | 32 | 敵全體 | 特大幅萬能屬性傷害+中等幾率即死效果 | DLCタナトス、タナトス?賊神專有 | |
吸血 | 3 | 敵1體 | 吸取敵人HP | - | |
吸魔 | 3 | 敵1體 | 吸取敵人SP | - | |
渾濁吐息 | 8 | 敵1體 | 異常狀態(tài)附著率提升 | - | |
渾濁空氣 | 5 | 敵味方全體 | 異常狀態(tài)附著率提升 | 對我方也有效 | |
亡者的嘆息 | 28 | 敵全體 | 給予恐懼狀態(tài)下的敵人即死效果 | - |
物理系傷害技能
屬性 | 名稱 | 消耗 | 單位 | 效果 | TIPS |
物理 | 突撃 | 5% | 敵1體 | 小幅物理屬性傷害 | - |
斬擊 | 6% | 敵1體 | 小幅物理屬性傷害 | - | |
大切斷 | 9% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害 | - | |
窮鼠之牙 | 10% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害被偷襲(包圍)時傷害提升 | - | |
俯沖突擊 | 13% | 敵1體 | 大幅物理屬性傷害 | - | |
百萬噸襲擊 | 16% | 敵1體 | 特大物理屬性傷害 | - | |
劍舞 | 21% | 敵1體 | 超特大物理屬性傷害 | - | |
勇氣之聲 | 23% | 敵1體 | 超特大物理屬性傷害 | - | |
神之手 | 25% | 敵1體 | 超特大物理屬性傷害 | - | |
ストリングアーツ猛獣 | 20% | 敵1體 | 超特大物理屬性傷害 使用后本次戰(zhàn)斗中攻擊永久下降,無法解除 | DLCアリアドネ、アリアドネ?賊神専用 | |
加倍斬擊 | 14% | 敵1體 | 大幅物理屬性傷害敵人換手時傷害提升 | - | |
死亡遊戯 | 18% | 敵1體 | 特大物理屬性傷害敵人換手時傷害提升 | - | |
幸運拳 | 3% | 敵1體 | 極小物理屬性傷害會心幾率高 | - | |
奇跡拳 | 8% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害會心幾率高 | - | |
二連牙 | 10% | 敵1體 | 兩次小幅幅物理屬性傷害 | - | |
五月雨斬 | 17% | 敵1體 | 3~5次極小物理屬性傷害 | - | |
剎那五月雨斬 | 20% | 敵1體 | 2~3次中等物理屬性傷害 | - | |
十文字斬 | 20% | 敵1體 | 2次中等物理屬性傷害命中率高 | DLC伊邪納岐、伊邪納岐?賊神專有 | |
瑪伊魯姆 | 25% | 敵1體 | 3次中等物理屬性傷害命中率高 | 皇帝Lv75 巴爾 專有 | |
金剛発破 | 13% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害 | - | |
烈風(fēng)波 | 18% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害 | - | |
灼熱波浪 | 20% | 敵全體 | 大幅物理屬性傷害 | - | |
空間殺法 | 22% | 敵全體 | 特大物理屬性傷害 | - | |
巨人之戰(zhàn) | 25% | 敵全體 | 超特大物理屬性傷害 | - | |
橫沖直撞 | 13% | 敵全體 | 1~3次小物理屬性傷害 | - | |
電光石火 | 17% | 敵全體 | 3~4次小物理屬性傷害 | - | |
死亡界線 | 21% | 敵全體 | 1~2次中幅物理屬性傷害 | - | |
神威之擊 | 24% | 敵全體 | 1~3次中幅物理屬性傷害 | - | |
八艘飛躍 | 25% | 敵全體 | 8次小幅物理屬性傷害 | 塔Lv79 義經(jīng) 專有 | |
夢鄉(xiāng)針 | 8% | 敵1體 | 小幅物理屬性傷害中等幾率附著睡眠狀態(tài) | - | |
永眠突襲 | 16% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害低幾率附著睡眠狀態(tài) | - | |
猛烈巨錘 | 10% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害中等幾率附著暈眩狀態(tài) | - | |
閃光炸彈 | 19% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害低幾率附著暈眩狀態(tài) | - | |
頭槌 | 9% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害中等幾率附著遺忘狀態(tài) | - | |
忘殺突襲 | 15% | 敵全體 | 小幅物理屬性傷害低幾率附著遺忘狀態(tài) | - | |
栽倒痛擊 | 10% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害中等幾率附著混亂傷害 | - | |
心念切斷 | 19% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害低幾率附著混亂傷害 | - | |
兆鴉 | 8% | 敵1體 | 小幅物理屬性傷害中等幾率附著恐懼狀態(tài) | - | |
血祭 | 22% | 敵全體 | 大幅物理屬性傷害低幾率附著恐懼狀態(tài) | - | |
歇斯底里掌摑 | 9% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害中等幾率附著狂怒狀態(tài) | - | |
鬼神楽 | 16% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害低幾率附著狂怒狀態(tài) | - | |
負面意識堆積 | 12% | 敵1體 | 大幅物理屬性傷害中等幾率附著絕望狀態(tài) | - | |
絕望敲打 | 21% | 敵全體 | 中幅物理屬性傷害低幾率附著絕望狀態(tài) | - | |
頭腦震撼 | 9% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害中等幾率附著洗腦狀態(tài) | - | |
碎腦擊 | 22% | 敵全體 | 大幅物理屬性傷害低幾率附著洗腦狀態(tài) | - | |
槍械 | 指弾 | 9% | 敵1體 | 中幅物理屬性傷害 | - |
一槍斃命 | 17% | 敵1體 | 特大物理屬性傷害會心幾率高 | - | |
三連倒 | 16% | 敵全體 | 3次小幅物理屬性傷害 | - | |
至高的魔弾 | 24% | 敵全體 | 特大物理屬性傷害 | - |
自動效果技能
屬性 | 名稱 | 消耗 | 單位 | 效果 | TIPS |
自動 | 物理耐性 | 字面意思 | |||
物理無効 | 字面意思 | ||||
物理反射 | 字面意思 | ||||
物理吸収 | 字面意思 | ||||
火炎耐性 | 字面意思 | ||||
火炎無効 | 字面意思 | ||||
火炎反射 | 字面意思 | ||||
火炎吸収 | 字面意思 | ||||
氷結(jié)耐性 | 字面意思 | ||||
氷結(jié)無効 | 字面意思 | ||||
氷結(jié)反射 | 字面意思 | ||||
氷結(jié)吸収 | 字面意思 | ||||
電撃耐性 | 字面意思 | ||||
電撃無効 | 字面意思 | ||||
電撃反射 | 字面意思 | ||||
電撃吸収 | 字面意思 | ||||
疾風(fēng)耐性 | 字面意思 | ||||
疾風(fēng)無効 | 字面意思 | ||||
疾風(fēng)反射 | 字面意思 | ||||
疾風(fēng)吸収 | 字面意思 | ||||
念動耐性 | 字面意思 | ||||
念動無効 | 字面意思 | ||||
念動反射 | 字面意思 | ||||
念動吸収 | 字面意思 | ||||
核熱耐性 | 字面意思 | ||||
核熱無効 | 字面意思 | ||||
核熱反射 | 字面意思 | ||||
核熱吸収 | 字面意思 | ||||
祝福耐性 | 字面意思 | ||||
祝福無効 | 字面意思 | ||||
祝福反射 | 字面意思 | ||||
祝福吸収 | 字面意思 | ||||
呪怨耐性 | 字面意思 | ||||
呪怨無効 | 字面意思 | ||||
呪怨反射 | 字面意思 | ||||
呪怨吸収 | 字面意思 | ||||
物理識破 | 對物理傷害回避率提升2倍 | ||||
極?物理識破 | 對物理屬性攻擊回避率提升3倍 | ||||
火炎識破 | 對火炎屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?火炎識破 | 對火炎屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
氷結(jié)識破 | 對冰凍屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?氷結(jié)識破 | 對冰凍屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
電撃識破 | 對電擊屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?電撃識破 | 對電擊屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
疾風(fēng)識破 | 對疾風(fēng)屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?疾風(fēng)識破 | 對疾風(fēng)屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
念動識破 | 對念動屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?念動識破 | 對念動屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
核熱識破 | 對核熱屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?核熱識破 | 對核熱屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
祝福識破 | 對祝福屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?祝福識破 | 對祝福屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
呪怨識破 | 對呪怨屬性攻擊回避提升2倍 | ||||
極?呪怨識破 | 對呪怨屬性攻擊回避提升3倍 | ||||
雨歌 | 下雨時全屬性回避提升2倍 | ||||
大天使的庇護 | 所有屬性攻擊回避提升兩倍 | 物理?萬能?即死除外外 | |||
蟻之舞 | 敵人攻擊自己時命中率減半 | ||||
背水之陣 | 被包圍時受到攻擊幾率減少66% | 萬能除外 | |||
火焰強化 | 火炎屬性攻擊提升25% | ||||
高級火焰強化 | 火炎屬性攻擊提升50% | ||||
冰凍強化 | 冰凍屬性攻擊提升25% | ||||
高級冰凍強化 | 冰凍屬性攻擊提升50% | ||||
電擊強化 | 電擊屬性攻擊提升25% | ||||
高級電擊強化 | 電擊屬性攻擊提升50% | ||||
疾風(fēng)強化 | 疾風(fēng)屬性攻擊提升25% | ||||
高級疾風(fēng)強化 | 疾風(fēng)屬性攻擊提升50% | ||||
核熱強化 | 核熱屬性攻擊提升25% | ||||
高級核熱強化 | 核熱屬性攻擊提升50% | ||||
念動強化 | 念動屬性攻擊提升25% | ||||
高級念動強化 | 念動屬性攻擊提升50% | ||||
祝福強化 | 祝福屬性攻擊提升25% | ||||
高級祝福強化 | 祝福屬性攻擊提升50% | ||||
呪怨強化 | 呪怨屬性攻擊提升25% | ||||
高級呪怨強化 | 呪怨屬性攻擊提升50% | ||||
萬能強化 | 萬能屬性攻擊提升25% | 公開處刑專有繼承技能 | |||
高級萬能強化 | 萬能屬性攻擊提升50% | 公開處刑專有繼承技能 | |||
魔導(dǎo)的才能 | 全屬性魔法攻擊提升25% | 公開處刑專有繼承技能 | |||
精密射撃 | 槍械傷害提升25% | ||||
打擊要害 | 槍械傷害提升50% | ||||
燃燒率UP | 字面意思 | ||||
冰凍率UP | 字面意思 | ||||
觸電率UP | 字面意思 | ||||
睡眠率UP | 字面意思 | ||||
遺忘率UP | 字面意思 | ||||
暈眩率UP | 字面意思 | ||||
混亂率UP | 字面意思 | ||||
恐懼率UP | 字面意思 | ||||
絶望率UP | 字面意思 | ||||
狂怒率UP | 字面意思 | ||||
洗脳率UP | 字面意思 | ||||
狀態(tài)異常成功率UP | 字面意思 | ||||
天公不作美 | 下雨時異常狀態(tài)附著率提升 | ||||
瑪哈成功率UP | 祝福即死技能成功率上升 | ||||
姆多成功率UP | 呪怨即死技能成功率上升 | ||||
睡眠耐性 | 字面意思 | ||||
睡眠無効 | 字面意思 | ||||
遺忘耐性 | 字面意思 | ||||
遺忘無効 | 字面意思 | ||||
暈眩耐性 | 字面意思 | ||||
暈眩無効 | 字面意思 | ||||
混亂耐性 | 字面意思 | ||||
混亂無効 | 字面意思 | ||||
恐懼耐性 | 字面意思 | ||||
恐懼無効 | 字面意思 | ||||
狂怒耐性 | 字面意思 | ||||
狂怒無効 | 字面意思 | ||||
絶望耐性 | 字面意思 | ||||
絶望無効 | 字面意思 | ||||
洗脳耐性 | 字面意思 | ||||
洗脳無効 | 字面意思 | ||||
精神耐性 | 異常狀態(tài)耐性 | ||||
不動心 | 混亂?恐懼?狂怒?絶望無效 | ||||
急速回復(fù) | 所有異常狀態(tài)恢復(fù)回合數(shù)減半 | ||||
瞬間回復(fù) | 所有異常狀態(tài)恢復(fù)減少至一回合 | ||||
攻撃的心得 | 戰(zhàn)斗開始時攻擊提升 | ||||
防御的心得 | 戰(zhàn)斗開始時防御提升 | ||||
素早的心得 | 戰(zhàn)斗開始時速度提升 | ||||
瑪哈塔爾卡 | 戰(zhàn)斗開始時全員攻擊提升 | ||||
自動瑪哈拉庫卡 | 戰(zhàn)斗開始時全員防御提升 | ||||
敏捷技巧 | 戰(zhàn)斗開始時全員命中回避提升 | ||||
一觸即發(fā) | 接力棒后命中回避提升 | ||||
反擊 | 物理攻擊10%幾率反射 | ||||
重反擊 | 物理攻擊15%幾率反射 | ||||
超反擊 | 物理攻擊20%幾率反射 | ||||
小治癒促進 | 每回合回復(fù)2%HP | ||||
中治癒促進 | 每回合回復(fù)4%HP | ||||
大治癒促進 | 每回合回復(fù)6%HP | ||||
小気功 | 每回合回復(fù)3SP | ||||
中気功 | 每回合回復(fù)5SP | ||||
大気功 | 每回合回復(fù)7SP | ||||
亢奮 | 先制攻擊時回復(fù)HP5%?SP10 | ||||
ソウルチェイン | 接力棒時回復(fù)SP20% | 公開處刑專有繼承技能 | |||
勝利的氣息 | 戰(zhàn)斗勝利后HP?SP8%回復(fù) | ||||
勝利的雄叫 | 戰(zhàn)斗勝利后HP?SP全回復(fù) | ||||
初級成長 | ペルソナ非裝備時也能獲得1/4經(jīng)驗值 | ||||
中級成長 | ペルソナ非裝備時也能獲得1/2經(jīng)驗值 | ||||
高級成長 | ペルソナ非裝備時也能獲得全額經(jīng)驗值 | ||||
建言 | 提升攻擊敵人時會心幾率 | ||||
教練 | 降低受到敵人攻擊時遭受會心攻擊的幾率 | ||||
槍彈狂熱 | 槍械攻擊會心幾率提升 | ||||
高壓電流 | 先制攻擊時會心幾率提升 | ||||
逆境的覺悟 | 被包圍時暴擊幾率提升 | ||||
生還把戲 | 即死魔法成功時以HP1復(fù)活 | ||||
強忍 | 戰(zhàn)斗不能時以HP1狀態(tài)復(fù)活 | ||||
不屈的闘志 | 戰(zhàn)斗不能時HP全滿復(fù)活 | ||||
不動如山 | 敵人攻擊傷害減半但無法回避所有攻擊 | ||||
武道的心得 | 技能消耗的HP減半 | ||||
諸神庇護 | 恢復(fù)技能效果提升1.5 | ||||
魔術(shù)的資質(zhì) | 技能消耗的SP減半 | 對菜單中skill的回復(fù)技能也有效 |
異常狀態(tài)技能
屬性 | 名稱 | 消耗 | 單位 | 效果 |
異常 | 暈眩 | 5 | 敵1體 | 高幾率暈眩狀態(tài)附著 |
闇夜的閃光 | 12 | 敵全體 | 中等幾率暈眩狀態(tài)附著 | |
永眠 | 5 | 敵1體 | 高幾率睡眠狀態(tài)附著 | |
搖籃曲 | 12 | 敵全體 | 中等幾率睡眠狀態(tài)附著 | |
瑪卡加瑪 | 5 | 敵1體 | 高幾率遺忘狀態(tài)服裝 | |
瑪卡加瑪翁 | 12 | 敵全體 | 中等幾率遺忘狀態(tài)附著 | |
普林姆 | 5 | 敵1體 | 高幾率混亂狀態(tài)附著 | |
顛塔拉弗 | 12 | 敵全體 | 中等幾率混亂狀態(tài)附著 | |
惡魔之觸 | 5 | 敵1體 | 高幾率恐懼狀態(tài)附著 | |
惡魔微笑 | 12 | 敵全體 | 中等幾率恐懼狀態(tài)附著 | |
不吉的話語 | 5 | 敵1體 | 高幾率絕望狀態(tài)附著 | |
深淵的波動 | 12 | 敵全體 | 中等幾率絕望狀態(tài)附著 | |
挑発 | 5 | 敵1體 | 高幾率狂怒狀態(tài)附著 | |
宣戦布告 | 12 | 敵全體 | 中等幾率狂怒狀態(tài)附著 | |
馬琳卡琳 | 5 | 敵1體 | 高幾率洗腦狀態(tài)附著 | |
精神污染 | 12 | 敵全體 | 中等幾率洗腦狀態(tài)附著 | |
飢餓的吐息 | 敵1體 | 高幾率空腹狀態(tài)附著 | ||
飢餓的叫喊 | 敵全體 | 中等幾率空腹狀態(tài)附著 |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論