LOL2017MSI季中冠軍賽即將開(kāi)始,九游小編為大家整理了本次季中冠軍賽的賽程與直播視頻,下面和小編一起來(lái)看看精彩的比賽視頻吧!
入圍賽 參賽賽區(qū)
隊(duì)伍一 | 隊(duì)伍二 | 隊(duì)伍三 | 隊(duì)伍四 | 入圍賽輪次 |
CBLOL (巴西) | CIS (獨(dú)聯(lián)體) | LJL (日本) | LAN (拉丁美洲北) | 第一輪 |
LAS (拉丁美洲南) | OPL (大洋洲) | GPL (東南亞) | TCL (土耳其) | 第一輪 |
LCS.NA | LMS | / | / | 第二輪 |
入圍賽 第一輪
A組
排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
RED Canids | CBLOL (巴西) | ||
Rampage | LJL (日本) | ||
Dire Wolves | OPL (大洋洲) | ||
TCL (土耳其) |
排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
Virtus.pro | CIS (獨(dú)聯(lián)體) | ||
Lyon Gaming | LAN (拉丁美洲北) | ||
Isurus Gaming | LAS (拉丁美洲南) | ||
Marines Esports | GPL (東南亞) |
入圍賽 第二輪
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月4日 | LCS.NA | |||
5月5日 | LMS |
入圍賽 第三輪
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月7日 |
參賽隊(duì)伍
隊(duì)伍一 | 隊(duì)伍二 | 隊(duì)伍三 | 出線賽區(qū) |
LPL | LCK | LCS.EU | 邀請(qǐng) |
入圍賽A隊(duì) | 入圍賽B隊(duì) | 入圍賽C隊(duì) | 入圍賽 |
小組賽
排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
LPL | |||
LCK | |||
LCS.EU |
隊(duì)伍成員
Team | Top | Jungle | Mid | AD | Support |
賽程安排
第一日:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月11日 2:30 | LCS.EU | LCK | ||
5月11日 3:30 | LPL | 入圍賽C隊(duì) | ||
5月11日 4:30 | 入圍賽A隊(duì) | 入圍賽B隊(duì) | ||
5月11日 5:30 | 入圍賽C隊(duì) | LCS.EU | ||
5月11日 6:30 | LCK | 入圍賽A隊(duì) | ||
5月11日 7:30 | 入圍賽B隊(duì) | LPL |
第二日:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月12日 2:00 | LCK | 入圍賽B隊(duì) | ||
5月12日 3:00 | 入圍賽A隊(duì) | 入圍賽C隊(duì) | ||
5月12日 4:00 | LCS.EU | LPL | ||
5月12日 5:00 | 入圍賽C隊(duì) | 入圍賽B隊(duì) | ||
5月12日 6:00 | 入圍賽A隊(duì) | LCS.EU | ||
5月12日 7:00 | LPL | LCK |
第三日:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月13日 2:00 | LCS.EU | 入圍賽B隊(duì) | ||
5月13日 3:00 | LCK | 入圍賽C隊(duì) | ||
5月13日 4:00 | 入圍賽A隊(duì) | LPL | ||
5月13日 5:00 | LCS.EU | 入圍賽C隊(duì) | ||
5月13日 6:00 | 入圍賽A隊(duì) | LCK | ||
5月13日 7:00 | LPL | 入圍賽B隊(duì) |
第四日:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月14日 2:00 | 入圍賽C隊(duì) | LCK | ||
5月14日 3:00 | 入圍賽B隊(duì) | 入圍賽A隊(duì) | ||
5月14日 4:00 | LPL | LCS.EU | ||
5月14日 5:00 | LCS.EU | 入圍賽A隊(duì) | ||
5月14日 6:00 | 入圍賽B隊(duì) | LCK | ||
5月14日 7:00 | 入圍賽C隊(duì) | LPL |
第五日:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月15日 2:00 | LCK | LCS.EU | ||
5月15日 3:00 | 入圍賽B隊(duì) | 入圍賽C隊(duì) | ||
5月15日 4:00 | LPL | 入圍賽A隊(duì) | ||
5月15日 5:00 | 入圍賽B隊(duì) | LCS.EU | ||
5月15日 6:00 | 入圍賽C隊(duì) | 入圍賽A隊(duì) | ||
5月15日 7:00 | LCK | LPL |
淘汰賽:
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
5月20日 2:00 | ||||
5月21日 2:00 | ||||
5月22日 2:00 |
看了上邊這篇《LOL》2017MSI季中冠軍賽賽程,各位玩家是否都了解相關(guān)信息了呢!找精彩好玩手機(jī)游戲請(qǐng)瀏覽九游。
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論