《死亡細(xì)胞》雖然是一款橫版2D過關(guān)游戲,但是其游戲內(nèi)容非常豐富,游戲中武器和技能的種類非常多,下面為大家?guī)砹恕端劳黾?xì)胞》全武器、技能效果及獲得方法,希望對(duì)你們有所幫助。
武器
圖示 | 名稱 | 說明 | 獲得場(chǎng)所 | 基礎(chǔ)傷害(每秒) | 基礎(chǔ)特殊傷害(每秒) | 武器升級(jí)提升傷害量 |
腐爛的劍 | "Kills things. Sometimes..." | 直到【初始隨機(jī)武器鎖】后消失 | 120 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
入門弓 | 彈藥數(shù):5 Secondary weapon only. "The Jailer's son was getting pretty good at hunting rats with this..." | 直到【初始隨機(jī)弓箭解鎖】后消失 | 64 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
破爛木盾 | 格檔攻擊 | 直到【初始隨機(jī)盾牌解鎖】后消失 | 25 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
刺客匕首 | 敵人背后攻擊產(chǎn)生暴擊 "Small, but deadly if you know where to stick it." | 有罪者大道起點(diǎn)上方 | 70 damage/s | 210 critical damage/s | 7 (21) damage/s | |
殘暴之劍 | 損血后產(chǎn)生暴擊 "A rusty old weapon that gets more dangerous in a pinch..." | 紅色蝙蝠 舊下水道棕色蝙蝠 | ~128 damage/s | ~231 critical damage/s | ~12.8 (23.1) damage/s | |
血之劍 | 造成出血(每秒X流血傷害) | 殭尸 | 109 damage/s | 18 bleeding damage/s | 10.9 (1.8) damage/s | |
雙刀 | 第三段攻擊產(chǎn)生暴擊 "Two knives for the price of one, more violence for your dollar!" | 初始武器包含 | 150 damage/s | 220 critical damage/s | 15 (22) damage/s | |
詛咒之劍 | 武器包含詛咒(受到傷害就死亡) "So you like to play hardball, do ya?" | 守望者(第二之王) | ~408 damage/s | N/A | ~40.8 damage/s | |
虐待者之劍 | 對(duì)流血狀態(tài)產(chǎn)生暴擊 "A blade tempered in blood." | 舊下水道蘑菇 | ~150 damage/s | ~300 critical damage/s | ~15 (30) damage/s | |
無限弓箭 | 彈藥數(shù):無限 "There is no such thing as "too many arrows"." | 亡靈弓箭手 | ~78 damage/s | N/A | ~7.8 damage/s | |
獵人長(zhǎng)弓 | 彈藥數(shù):2 適當(dāng)遠(yuǎn)距離產(chǎn)生暴擊 "Slow, but devastating at long range." | 藏骨庫 3:30秒前找到限時(shí)門 | ~68 damage/s | ~257 critical damage/s | ~6.8 (25.7) damage/s | |
步兵短弓 | 彈藥數(shù):5 適當(dāng)近距離產(chǎn)生暴擊 "A bow designed for close combat." | 亡靈弓箭手 | ~68 damage/s | ~189 critical damage/s | ~6.8 (18.9) damage/s | |
迅捷之弓 | 彈藥數(shù):3 敵人身上箭數(shù) 第四支箭開始產(chǎn)生暴擊 "Speed at the detriment of a**uracy." | 囚犯牢房起始點(diǎn)左上(第一次游戲死亡后出現(xiàn)) | ~80 damage/s | ~192 critical damage/s | ~8 (19.2) damage/s | |
冰之弓 | 彈藥數(shù):3 冰凍射擊 | ◎菁英◎ 亡靈弓箭手 | 13 | N/A | 1.3 damage/s | |
重弩 | 彈藥數(shù):10 多發(fā)射擊 "For short range bloodshed." | 殘缺者 | 280 damage/s | N/A | 28 damage/s | |
飛刀 | 彈藥數(shù):8 造成出血(每秒X流血傷害,持續(xù)2秒) 敵人沒有死亡,武器不會(huì)返回 | 初始武器包含 | 15 damage/s | 20 bleeding damage/s | 1.5 (2) damage/s | |
堅(jiān)固盾 | 格檔攻擊后 造成暈眩 | 初始武器包含 | 37 damage/s | N/A | 3.7 damage/s | |
力量盾 | 格檔后 產(chǎn)生1秒力場(chǎng) (無敵1秒) | 持盾手 | 27 damage/s | N/A | N/A (damage scales only with Strength stat) | |
突擊盾 | 移動(dòng)格檔 | 有罪者大道 3:30秒前 到達(dá)限時(shí)門 | ~28 damage/s | N/A | ~2.8 damage/s | |
出血盾 | 格檔后 造成出血(每秒X流血傷害,持續(xù)3秒) 無視地形 圓形范圍 | 持盾手 | 28 damage/s | 20 bleeding damage/s | +2.8 (2) damage/s | |
貪婪盾 | 格檔后噴金牙 (一只怪一次) | 初始武器包含 | 55 damage/s | N/A | 5.5 damage/s | |
尖刺盾 | 格檔后 造成大量傷害 | 奔跑殭尸 (迷霧峽灣) | ~173 damage/s | N/A | ~17.3 damage/s | |
閃電 | 持續(xù)造成傷害,攻擊一段時(shí)間后產(chǎn)生暴擊,再來電到自己 "Join the dark side." | 審判官(壁壘或墓地) | ~107 damage/s | ~173 critical damage/s | ~10.7 (17.3) damage/s | |
電鞭 | 自動(dòng)攻擊最近敵人 "Join the dark side. | 初始武器包含 | 80 damage/s | N/A | 8 damage/s | |
火焰噴射 | 火焰噴射持續(xù) "Rare, medium or well-done?" | 牧師(監(jiān)獄深處或墓地) | ~110 damage/s | N/A | ~11 damage/s | |
冰霜沖擊 | 冰霜沖擊凍結(jié) | 初始武器包含 | N/A | N/A | N/A | |
長(zhǎng)槍 | 一次攻擊多只怪 產(chǎn)生暴擊 "Trade some speed for range." | 機(jī)械蜘蛛 (監(jiān)獄深處) | ~140 damage/s | ~280 critical damage/s | ~14 (28) damage/s | |
刺槍 | 翻滾后 馬上攻擊產(chǎn)生暴擊 "It's all in the wrist..." | 蝎子 | ~91 damage/s | ~253 critical damage/s | ~9.1 (25.3) damage/s | |
長(zhǎng)鞭 | 最遠(yuǎn)距離產(chǎn)生暴擊 "Deadly when in the right hands..." | 丑陋的蠕蟲 | ~54 damage/s | ~320 critical damage/s | ~5.4 (~32) damage/s | |
油膩的劍 | 攻擊后油狀態(tài) 著火傷害提升 | 薄蝙蝠(有罪者大道或 墓地長(zhǎng)廊) | 149 damage/s | N/A | 14.9 damage/s | |
燃燒火把 | 攻擊命鐘后 產(chǎn)生火焰?zhèn)Τ掷m(xù)2.7秒 | 軟泥水灌(藏骨庫) | ~96 damage/s | 20 burning damage/s | ~9.6 (2) damage/s | |
狂暴之劍 | 血量低于50%產(chǎn)生暴擊 | 爆炸蝙蝠(監(jiān)獄深處) | 120 damage/s | 336 critical damage/s | 12 (33.6) damage/s |
技能
圖示 | 名稱 | 說明 | 獲得場(chǎng)所 | 基礎(chǔ)傷害(每秒) | 基礎(chǔ)特殊傷害(每秒) | 武器升級(jí)提升傷害量 |
死亡之球 | 發(fā)射水平單方向黑洞(每秒X傷害) | 斧頭投擲者(迷霧港灣) | ~170 damage/s | 5 seconds | ~17 damage/s | |
小刀風(fēng)暴 | 向四周發(fā)射小刀造成出血(持續(xù)4秒) | 薄蝙蝠(監(jiān)獄深處或墓地) | ~40 bleeding damage/s per effect | 8 seconds | ~4 bleeding damage/s per effect | |
傷害提升 | 增加傷害持續(xù)8秒 | 假人 (有罪者大道) | 50 damage | 20 seconds | N/A (damage buff scales only with Skills stat) | |
鉤爪 | 丟出鉤爪 將敵人拉到身邊 "Yes, just like Scorpion..." | 屠夫 (墓地) | Not displayed | ~2.5 seconds | Not displayed | |
移相器 | 瞬移到 最近敵人身后, 下次攻擊提升150%傷害 | Phazers (有罪者大道或迷霧港灣) | N/A | 1.8 seconds | N/A | |
手榴彈(手雷) | 爆炸 造成X點(diǎn)傷害 | 初始技能擁有 | 80 | 2.8 seconds | 8 | |
聚集炸彈 | 爆炸 分裂6小爆彈 造成X點(diǎn)傷害 | Slashers | ~35 damage/bomb | 4 seconds | ~3.5 damage/bomb | |
磁性手雷 | 聚集怪物 造成(每秒X點(diǎn)傷害) | 擲彈兵 | ~12 damage/s | 8 seconds | ~1.2 damage/s | |
閃光彈 | 爆炸 造成X點(diǎn)傷害 暈眩3秒 | 初始技能擁有 | 30 | 7 seconds | 3 | |
冷凍炸彈 | 爆炸 造成怪物冰凍 | 初始技能擁有 | 30 | 5 seconds | 3 | |
火焰炸彈 | 爆炸 造成火焰持續(xù)傷害(持續(xù)3秒) | 擲彈兵 | ~12 (25 burning damage/s) | 5 seconds | ~1.2 (2.5 damage/s) | |
藤蔓炸彈 | 爆炸 限制移動(dòng) 4秒持續(xù)造成傷害 | 11分鐘內(nèi)擊破殘破者 | ~30 damage/s | 5 seconds | ~3 damage/s | |
蟲群 | 招喚一群小蟲咬怪. | 丑陋的蠕蟲 | Not displayed | 6 seconds | Not displayed | |
水平箭塔 | 制造一個(gè) 水平發(fā)射箭塔 | 殭尸 | ~45 damage/s | 5 seconds | ~4.5 damage/s | |
噴火塔 | 制造一個(gè) 噴火塔 | ArcanicTotem (藏骨塔) | 0 (as displayed) | 6 seconds | 0 | |
絞肉機(jī) | 放置絞肉機(jī)在地上 經(jīng)過地人 每秒造成X點(diǎn)傷害 | Phazers (有罪者大道或迷霧港灣) | 60 damage/s | 5 seconds | 6 damage/s | |
捕獸夾 | 夾住敵人無法移動(dòng)持續(xù)5秒 增加受到傷害35% | 初始技能擁有 | N/A | 3 seconds | N/A |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論