第1頁:單手劍
展開《勇者斗惡龍11》中的武器有許多種類,不同的武器有著不同的攻擊力和獨特的特殊效果。今天為大家?guī)淼木褪恰队抡叨窅糊?1》全武器攻擊力及效果介紹,一起來了解一下吧。
單手劍
武器名 | 攻擊力 | 特殊效果 |
|
7 | ー |
|
8 | ー |
|
10 | ー |
|
13 | ー |
|
16 | ー |
|
18 | ー |
|
20 | ー |
|
24 | ー |
|
30 | ー |
|
32 | ー |
|
35 | ー |
|
42 | ー |
|
45 | 2回攻撃できる |
|
54 | ゾンビ系ダメージ20% |
|
60 | ー |
|
61 | ー |
|
61 | ー |
|
65 | ゾンビ系ダメージ30% |
|
70 | ー |
|
72 | ドラゴン系ダメージ20% |
|
80 | ー |
|
80 | 攻撃時HP回復25% |
|
84 | メタル系+1ダメージ |
|
87 | 炎屬性攻撃 |
|
93 | メタル系+1ダメージ |
|
94 | 2回攻撃できる |
|
96 | ドラゴン系ダメージ40% |
|
96 | 攻撃時ルカニ8% |
|
109 | 雷屬性攻撃 |
|
111 | 雷屬性攻撃 |
|
111 | 炎屬性攻撃 |
|
120 | ー |
|
123 | 攻撃時ルカニ10% |
|
135 | 攻撃時HP回復30% |
|
136 | 攻撃時8%で敵の守備力を下げる |
|
147 | 攻撃時ルカニ12% |
|
150 | 攻撃時ヘナトス8% |
|
151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
|
151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
|
155 | ー |
|
158 | 光屬性攻撃 |
|
161 | ー |
|
163 | 敵からの狙われやすさ25% |
|
182 | 攻撃時ルカニ12% |
本文是否解決了您的問題
第2頁:雙手劍
展開雙手劍
武器名 | 攻擊力 | 特殊效果 |
|
12 | 武器ガード率1% |
|
15 | 武器ガード率1% |
|
20 | 武器ガード率1% |
|
28 | 武器ガード率1% |
|
43 | かいしん率1% |
|
49 | 武器ガード率2% |
|
78 | 武器ガード率2% |
|
91 | 武器ガード率2% |
|
91 | 武器ガード率2% |
|
93 | 武器ガード率2% |
|
108 | 武器ガード率2% |
|
115 | 武器ガード率2% |
|
124 | 武器ガード率2% |
|
131 | 武器ガード率2% |
|
144 | かいしん率2% |
|
145 | 武器ガード率2% |
|
151 | 武器ガード率2% |
|
167 | 武器ガード率2% |
|
196 | 武器ガード率3% |
|
199 | 武器ガード率3% |
|
243 | かいしん率5% |
|
277 | 武器ガード率3% |
|
285 | 武器ガード率2% |
|
327 | 武器ガード率8% |
本文是否解決了您的問題
第3頁:短劍
展開短劍
武器名 | 攻擊力 | 特殊效果 |
|
1 | 攻撃時即死4% |
|
1 | 攻撃時即死6% |
|
10 | ー |
|
12 | ー |
|
14 | ゾンビ系ダメージ+20% |
|
24 | 攻撃時マヒ8% |
|
29 | 攻撃時マヒ8% |
|
37 | 攻撃時即死2% |
|
39 | 不意をつく確率2% |
|
45 | 2回攻撃できる |
|
48 | 攻撃時ヘナトス8% |
|
62 | 氷屬性攻撃 |
|
64 | 怪人系攻撃時魅了8% |
|
66 | 攻撃時混亂3% |
|
67 | 攻撃時マヒ8% |
|
71 | 攻撃時ヘナトス10% |
|
74 | 攻撃時幻惑8% |
|
80 | 氷屬性ダメージ軽減10% |
|
82 | ー |
|
86 | みかわし率1% |
|
100 | 不意をつく確率3% |
|
100 | 炎屬性攻撃 |
|
111 | みかわし率1% |
|
119 | 最大MP+12 |
|
121 | 怪人系攻撃時魅了12% |
|
132 | みかわし率1% |
|
140 | みかわし率1% |
|
142 | 攻撃時時を止める4% |
|
142 | 攻撃時幻惑12% |
|
164 | みかわし率1% |
本文是否解決了您的問題
第4頁:飛鏢投器
展開飛鏢投器
武器名 | 攻擊力 | 特殊效果 |
|
8 | ー |
|
16 | ー |
|
19 | ー |
|
25 | ー |
|
32 | ー |
|
40 | 氷屬性攻撃 |
|
42 | ー |
|
53 | ゾンビ系ダメージ10% |
|
55 | メタル系+1ダメージ |
|
61 | 攻撃時混亂3% |
|
63 | 炎屬性攻撃 |
|
74 | メタル系+1ダメージ |
|
77 | 雷屬性攻撃 |
|
80 | 炎屬性攻撃 |
|
82 | 開戦時バイキルト10% |
|
89 | ー |
|
105 | ー |
|
110 | ー |
|
114 | ー |
|
131 | ー |
本文是否解決了您的問題
全部評論