導(dǎo) 第1頁(yè):能力值總評(píng)85 展開 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值Top100都有誰(shuí),具體的排名是怎樣的?很多玩家可能都不夠了解,那么感興趣的玩家就一起來(lái)看看《實(shí)況足...

第1頁(yè):能力值總評(píng)85

展開

《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值Top100都有誰(shuí),具體的排名是怎樣的?很多玩家可能都不夠了解,那么感興趣的玩家就一起來(lái)看看《實(shí)況足球2018》球員能力值總評(píng)前100吧!

姓名 俱樂部 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 伊恩·拉什 傳奇 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 23 184 CF 85 72 94 80 52 78 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 曼朱基奇 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 31 190 CF 85 77 80 88 67 82 78
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 拉卡澤特 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 26 175 CF 85 78 86 77 49 86 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 里德爾 傳奇 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 32 179 CF 85 70 82 84 63 81 76
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 薩拉赫 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 25 175 RWF 85 77 78 62 55 93 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 B·席爾瓦 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 23 173 RWF 85 82 80 62 56 80 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 托馬斯·勒馬爾 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 22 170 LWF 85 82 71 61 60 87 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 姆希塔良 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 28 177 AMF 85 82 77 68 57 85 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 J·羅德里格斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 26 180 AMF 85 84 85 71 58 77 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 瓜德拉多 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 29 179 RMF 85 79 69 60 60 90 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 登貝萊 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 30 185 CMF 85 84 65 90 78 77 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 斯特羅曼 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 27 186 CMF 85 88 68 85 79 69 76
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 赫迪拉 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 30 189 CMF 85 83 75 88 82 79 74
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 索爾 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 23 181 CMF 85 86 74 77 77 76 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 卡塞米羅 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 25 184 DMF 85 82 62 84 87 72 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 約迪·阿爾巴 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 28 170 LB 85 78 73 66 78 92 80
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 孔帕尼 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 31 193 CB 85 73 59 95 91 72 68
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 米蘭達(dá) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 33 186 CB 85 75 64 86 92 74 65
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 維爾通亨 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 30 189 CB 85 79 65 84 86 71 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 大衛(wèi)·路易斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 30 189 CB 85 81 64 82 83 77 74
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 阿茲皮利奎塔 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 28 178 CB 85 81 59 78 85 84 75
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 帕帕斯塔索普洛斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 29 186 CB 85 72 55 88 87 83 62
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 科斯切爾尼 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 32 186 CB 85 76 58 81 88 81 67
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 穆斯塔菲 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 25 184 CB 85 77 60 86 89 75 65
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 切赫 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 35 196 GK 85 65 42 75 53 60 42
《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 特爾施特根 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 《實(shí)況足球2018(PES2018)》球員能力值排名Top100 馬拉多納領(lǐng)跑 25 187 GK 85 60 43 79 57 65 57

本文是否解決了您的問(wèn)題

已解決 0 未解決 0