第1頁(yè):
展開《NBA2K》每一代的球員數(shù)據(jù)或高或低都會(huì)產(chǎn)生變化,而歷代作品中誰(shuí)的能力值最佳,又有哪些新秀脫穎而出呢?今天小編帶來(lái)“kin9001”奮斗《NBA2K》歷代球員能力值對(duì)比一覽,感興趣的玩家跟小編一起來(lái)看吧。
注:★★★分別代表能力值排名第一、第二、第三。
選秀年 | 順位 | 選秀 球隊(duì) | 球員姓名 | 2K9 | 2K10 | 2K11 | 2K12 | 2K13 | 2K14 | 2K15 | 2K16 | 2K17 | 2K18 |
92 | 1 | 魔術(shù) | 沙奎爾·奧尼爾 | 84 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 5 | 森林狼 | 凱文·加內(nèi)特 | 99★ | 89 | 80 | 83 | 84 | 82 | 77 | 75 | - | - |
96 | 1 | 76人 | 阿倫·艾弗森 | 94 | 83 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 5 | 森林狼 | 雷·阿倫 | 89 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | - | - | - | - |
96 | 13 | 黃蜂 | 科比·布萊恩特 | 99★ | 97★ | 97★ | 94★ | 93 | 93 | 89 | 85 | - | - |
96 | 15 | 太陽(yáng) | 史蒂夫·納什 | 95★ | 80 | 85 | 84 | 83 | 80 | 76 | - | - | - |
97 | 1 | 馬刺 | 蒂姆·鄧肯 | 97★ | 88 | 90 | 84 | 83 | 87 | 90 | 87 | - | - |
97 | 9 | 猛龍 | 特雷西·麥克格雷迪 | 91 | 77 | 73 | 75 | 70 | - | - | - | - | - |
98 | 5 | 勇士 | 文斯·卡特 | 89 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 77 | 72 | 74 | |
98 | 9 | 雄鹿 | 德克·諾維茨基 | 91 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 88 | 84 | 84 | |
98 | 10 | 凱爾特人 | 保羅·皮爾斯 | 92 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 81 | 78 | - | - |
99 | 57 | 馬刺 | 馬努·吉諾比利 | 91 | 83 | 87 | 85 | 87 | 86 | 83 | 78 | 79 | |
01 | 3 | 老鷹 | 保羅·加索爾 | 91 | 84 | 89 | 86 | 85 | 80 | 82 | 86 | 84 | |
01 | 19 | 開拓者 | 扎克·蘭多夫 | 76 | 76 | 80 | 83 | 81 | 83 | 84 | 84 | 79 | |
01 | 28 | 馬刺 | 托尼·帕克 | 88 | 84 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 83 | 80 | |
02 | 1 | 火箭 | 姚明 | 94 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
02 | 9 | 太陽(yáng) | 阿瑪雷·斯塔德邁爾 | 94 | 82 | 86 | 88 | 83 | 82 | 82 | 76 | - | - |
03 | 1 | 騎士 | 勒布朗·詹姆斯 | 99★ | 96★ | 97★ | 98★ | 98★ | 99★ | 98★ | 94★ | 96★ | 97★ |
03 | 3 | 掘金 | 卡梅隆·安東尼 | 94 | 88 | 93★ | 91 | 92 | 92 | 89 | 88 | 88 | |
03 | 4 | 猛龍 | 克里斯·波什 | 90 | 84 | 87 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | - |
03 | 5 | 熱火 | 德維恩·韋德 | 99★ | 96★ | 97★ | 96★ | 94★ | 91 | 86 | 86 | 87 | 84 |
04 | 1 | 魔術(shù) | 德懷特·霍華德 | 93 | 89 | 88 | 93 | 92 | 90 | 88 | 85 | 84 | 81 |
04 | 9 | 76人 | 安德烈·伊戈達(dá)拉 | 87 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 77 | 81 | |
04 | 15 | 凱爾特人 | 艾爾·杰弗森 | 91 | 84 | 80 | 81 | 84 | 82 | 87 | 83 | 79 | |
04 | 17 | 老鷹 | 約什·史密斯 | 86 | 77 | 83 | 84 | 85 | 86 | 80 | 75 | - | - |
05 | 3 | 爵士 | 德隆·威廉姆斯 | 94 | 89 | 92 | 90 | 89 | 88 | 84 | 78 | 76 | |
05 | 4 | 黃蜂 | 克里斯·保羅 | 99★ | 94★ | 95★ | 93 | 94★ | 93★ | 91★ | 90 | 91 | |
05 | 40 | 勇士 | 蒙塔·埃利斯 | 80 | 76 | 84 | 83 | 83 | 85 | 82 | 81 | 77 | |
06 | 2 | 公牛 | 拉馬庫(kù)斯·阿爾德里奇 | 84 | 78 | 77 | 83 | 86 | 84 | 88 | 88 | 88 | |
06 | 6 | 森林狼 | 布蘭頓·羅伊 | 88 | 87 | 88 | 78 | 80 | - | - | - | - | - |
06 | 8 | 火箭 | 魯?shù)稀どw伊 | 85 | 78 | 81 | 86 | 84 | 86 | 82 | 83 | 80 | |
06 | 21 | 太陽(yáng) | 拉簡(jiǎn)·朗多 | 83 | 87 | 87 | 85 | 90 | 90 | 87 | 77 | 81 | |
06 | 24 | 灰熊 | 凱爾·洛瑞 | 69 | 69 | 79 | 76 | 82 | 83 | 85 | 83 | 86 | |
07 | 2 | 超音速 | 凱文·杜蘭特 | 83 | 82 | 91 | 92 | 95★ | 94★ | 95★ | 91 | 93★ | 96★ |
07 | 4 | 灰熊 | 邁克·康利 | 72 | 74 | 73 | 77 | 77 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
07 | 6 | 雄鹿 | 易建聯(lián) | 76 | 59 | 68 | 63 | 67 | - | - | - | - | - |
07 | 48 | 湖人 | 馬克·加索爾 | 71 | 71 | 77 | 73 | 81 | 82 | 85 | 87 | 85 | |
08 | 1 | 公牛 | 德里克·羅斯 | 80 | 80 | 85 | 92 | 91 | 92 | 88 | 84 | 80 | 78 |
08 | 4 | 超音速 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 77 | 77 | 81 | 88 | 93 | 91 | 88 | 89 | 93★ | |
08 | 5 | 灰熊 | 凱文·樂福 | 80 | 72 | 74 | 81 | 89 | 86 | 89 | 83 | 82 | |
08 | 35 | 快船 | 德安德烈·喬丹 | - | 46 | 54 | 65 | 73 | 72 | 81 | 84 | 85 | |
08 | 45 | 馬刺 | 戈蘭·德拉季奇 | - | 62 | 71 | 63 | 71 | 78 | 84 | 81 | 78 | |
09 | 1 | 快船 | 布雷克·格里芬 | - | 77 | 76 | 85 | 87 | 84 | 89 | 88 | 87 | |
09 | 3 | 雷霆 | 詹姆斯·哈登 | - | 76 | 74 | 74 | 81 | 89 | 88 | 92★ | 90 | |
09 | 4 | 國(guó)王 | 泰瑞克·埃文斯 | - | 71 | 82 | 80 | 78 | 82 | 78 | 80 | 79 | |
09 | 5 | 森林狼 | 里基·盧比奧 | - | - | - | 67 | 73 | 78 | 79 | 77 | 77 | |
09 | 7 | 勇士 | 斯蒂芬·庫(kù)里 | - | 69 | 80 | 80 | 82 | 88 | 89 | 93★ | 94★ | 94 |
09 | 9 | 猛龍 | 德瑪爾·德羅贊 | - | 64 | 64 | 69 | 75 | 77 | 85 | 83 | 87 | 89 |
09 | 10 | 雄鹿 | 布蘭頓·詹寧斯 | - | 64 | 75 | 78 | 78 | 83 | 80 | 80 | 75 | |
09 | 17 | 76人 | 朱·霍勒迪 | - | 67 | 70 | 79 | 79 | 88 | 82 | 79 | 79 | |
09 | 18 | 森林狼 | 泰·勞森 | - | 74 | 75 | 77 | 82 | 85 | 84 | 81 | - | - |
09 | 19 | 老鷹 | 杰夫·蒂格 | - | 66 | 63 | 63 | 73 | 75 | 78 | 83 | 79 | |
10 | 1 | 奇才 | 約翰·沃爾 | - | - | 81 | 82 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 |
10 | 3 | 網(wǎng) | 德里克·費(fèi)沃斯 | - | - | 73 | 70 | 69 | 78 | 78 | 82 | 85 | |
10 | 5 | 國(guó)王 | 德馬庫(kù)斯·考辛斯 | - | - | 73 | 71 | 79 | 86 | 86 | 87 | 90 | |
10 | 5 | 活塞 | 格雷格·門羅 | - | - | 67 | 65 | 81 | 80 | 80 | 82 | 79 | |
10 | 9 | 爵士 | 戈登·海沃德 | - | - | 64 | 63 | 63 | 69 | 79 | 83 | 84 | 88 |
10 | 10 | 步行者 | 保羅·喬治 | - | - | 71 | 74 | 77 | 87 | 89 | 86 | 89 | 91 |
10 | 18 | 雷霆 | 埃里克·布萊索 | - | - | 64 | 65 | 81 | 82 | 81 | 82 | 85 | |
10 | 33 | 國(guó)王 | 哈?!烟厝?/td> | - | - | 54 | - | - | 59 | 59 | 81 | 85 | |
10 | 落 | 無(wú) | 林書豪 | - | - | - | 56 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | |
11 | 1 | 騎士 | 凱里·歐文 | - | - | - | - | 81 | 89 | 86 | 87 | 89 | 90 |
11 | 8 | 活塞 | 布蘭頓·奈特 | - | - | - | - | - | 73 | 79 | 81 | 78 | |
11 | 9 | 山貓 | 肯巴·沃克 | - | - | - | - | 78 | 83 | 82 | 81 | 85 | |
11 | 11 | 勇士 | 克萊·湯普森 | - | - | - | - | 72 | 76 | 82 | 87 | 90 | |
11 | 15 | 步行者 | 科懷·倫納德 | - | - | - | - | 76 | 82 | 85 | 87 | 93★ | 95★ |
11 | 30 | 公牛 | 吉米·巴特勒 | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 86 | 88 | |
11 | 60 | 國(guó)王 | 以塞亞·托馬斯 | - | - | - | 70 | 75 | 74 | 80 | 81 | 85 | 89 |
12 | 1 | 黃蜂 | 安東尼·戴維斯 | - | - | - | - | 76 | 79 | 88 | 92★ | 90 | |
12 | 3 | 奇才 | 布拉德利·比爾 | - | - | - | - | - | 75 | 81 | 80 | 79 | 87 |
12 | 6 | 開拓者 | 達(dá)米恩·利拉德 | - | - | - | - | 70 | 84 | 87 | 86 | 89 | 89 |
12 | 9 | 活塞 | 安德烈·德拉蒙德 | - | - | - | - | 59 | 72 | 83 | 83 | 87 | 85 |
12 | 35 | 勇士 | 德雷蒙德·格林 | - | - | - | - | - | 62 | 77 | 82 | 90 | |
13 | 1 | 騎士 | 安東尼·本內(nèi)特 | - | - | - | - | - | 76 | 70 | - | - | - |
13 | 2 | 魔術(shù) | 維克多·奧拉迪波 | - | - | - | - | - | 76 | 78 | 80 | 79 | |
13 | 10 | 開拓者 | C·J·麥科勒姆 | - | - | - | - | - | 72 | 73 | 72 | 83 | |
13 | 15 | 雄鹿 | 揚(yáng)尼斯·阿德托昆博 | - | - | - | - | - | 60 | 74 | 79 | 83 | 91 |
13 | 27 | 爵士 | 魯?shù)稀じ曦悹?/td> | - | - | - | - | - | 52 | 71 | 79 | 81 | 88 |
14 | 1 | 騎士 | 安德魯·威金斯 | - | - | - | - | - | - | 77 | 80 | 82 | |
14 | 2 | 雄鹿 | 賈巴里·帕克 | - | - | - | - | - | - | 78 | 77 | 78 | |
14 | 3 | 76人 | 喬爾·恩比德 | - | - | - | - | - | - | 77 | 76 | 77 | 86 |
14 | 4 | 魔術(shù) | 阿隆·戈登 | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 76 | |
14 | 13 | 森林狼 | 扎克·拉文 | - | - | - | - | - | - | 72 | 73 | 78 | |
14 | 46 | 湖人 | 喬丹·克拉克森 | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 77 | |
15 | 1 | 森林狼 | 卡爾-安東尼·唐斯 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 88 | 91 |
15 | 2 | 湖人 | 德安吉洛·拉塞爾 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 79 | |
15 | 3 | 76人 | 賈希爾·奧卡福 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 79 | |
15 | 4 | 尼克斯 | 波爾津吉斯 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 80 | 86 |
15 | 10 | 熱火 | 賈斯蒂斯·溫斯洛 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 77 | |
15 | 13 | 太陽(yáng) | 德文·布克 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 78 | 86 |
16 | 1 | 76人 | 本·西蒙斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
16 | 2 | 湖人 | 布蘭登·英格拉姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
16 | 3 | 凱爾特人 | 杰倫·布朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |
17 | 1 | 76人 | 馬克爾·富爾茨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
17 | 2 | 湖人 | 朗佐·鮑爾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
17 | 3 | 凱爾特人 | 杰森·塔圖姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論