第1頁:已整理
展開《怪物獵人世界》中的上位防具是較為強力的裝備,玩家可以在上面配裝飾品來增加部分效果,下面請看由“vincent81429”帶來的《怪物獵人世界》上位防具效果及各部位技能一覽表,希望能幫到大家。
頭部技能 | 頭部鑲嵌槽 | 鎧甲技能 | 鎧甲鑲嵌槽 | 手部技能 | 手部鑲嵌槽 | 腰部技能 | 腰部鑲嵌槽 | 腳部技能 | 腳部鑲嵌槽 | 套裝效果 | |
皮制α | 饑餓耐性2 | 火耐性 | 回復速度 | 耐力急速回復 | 攀巖者 | ||||||
皮制β | 饑餓耐性 | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
鎖甲α | 采集達人 防御性能 | 水耐性 | 回復速度 | 收刀術(shù) | 體力回復量UP | ||||||
鎖甲β | 采集達人 | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
獵人α | 導蟲反應距離UP 研究者 | 投射器裝填數(shù)UP2 | 潛伏2 | 采集達人 潛伏 | 追蹤達人 投射器裝填數(shù)UP | ||||||
獵人β | 導蟲反應距離UP | ① | 投射器裝填數(shù)UP | ① | 潛伏 | ① | 采集達人 | ① | 追蹤達人 | ① | |
骨制α | 體力增強 昆蟲標本達人 | 攻擊2 | KO術(shù) 攻擊 | 吹笛名人 釣魚名人 | 昆蟲標本達人2 | ||||||
骨制β | 體力增強 | ① | 攻擊1 | ① | KO術(shù) | ① | 吹笛名人 | ① | 昆蟲標本達人 | ① | |
合金α | 風壓耐性 防御 | 水耐性2 | 防御 砥石使用高速化 | 毒耐性 水耐性 | 砥石使用高速化2 | ||||||
合金β | 風壓耐性 | ① | 水耐性1 | ① | 防御 | ① | 毒耐性 | ① | 砥石使用高速化 | ① | |
燕尾蝶α | 回避性能2 植生學 | 收刀術(shù)2 植生學 | 植生學2 飛身躍入 | ① | 蜂蜜獵人 收刀術(shù) | ① | 探索者的幸運 回避性能 | ① | |||
燕尾蝶β | 回避性能2 | ① | 收刀術(shù)2 | ① | 植生學2 | ②① | 蜂蜜獵人 | ②① | 探索者的幸運 | ②① | |
巨蜂α | 收刀術(shù) 麻痹屬性強化 | 風壓耐性2 | 麻痹屬性強化2 | 麻痹耐性2 | 蜂蜜獵人 麻痹耐性 | ||||||
巨蜂β | 收刀術(shù) | ① | 風壓耐性 | ① | 麻痹屬性強化 | ① | 麻痹耐性 | ① | 蜂蜜獵人 | ① | |
巨甲蟲α | 異臭名人 龍屬性攻擊強化 | 適應瘴氣環(huán)境 饑餓耐性 | 滿足感 饑餓耐性 | 剝?nèi)¤F人 饑餓耐性 | 匠 龍屬性攻擊強化 | ||||||
巨甲蟲β | 異臭名人 | ① | 適應瘴氣環(huán)境 | ① | 滿足感 | ① | 剝?nèi)¤F人 | ① | 匠 | ① | |
菌豬頭套α | 最愛菇類2 | ||||||||||
冠突龍α | 滑走強化 集中 | ||||||||||
冠突龍β | 滑走強化 | ① | |||||||||
咬魚α | 適應水場2 水屬性攻擊強化 | ||||||||||
咬魚β | 適應水場 水屬性攻擊強化 | ① | |||||||||
貓蜥龍α | 察覺地質(zhì)學 | ||||||||||
貓蜥龍β | 察覺 | ① | |||||||||
兇豺龍α | 快吃2 | 威嚇2 | 指示隨從 威嚇 | 不屈 快吃 | 蹲下移動速度UP 滿足感 | ||||||
兇豺龍β | 快吃 | ① | 威嚇 | ① | 指示隨從 | ① | 不屈 | ① | 蹲下移動速度UP | ① | |
搔鳥α | 火耐性 弱點特效 | 耐力急速回復 看破 | 搬運鐵人 看破 | 道具使用強化2 | 看破 道具使用強化 | ||||||
搔鳥β | 火耐性 | ①① | 耐力急速回復 | ① | 搬運鐵人 | ② | 道具使用強化 | ② | 看破 | ① | |
眩鳥α | 閃光強化 昏厥耐性 | 體術(shù) 水屬性攻擊強化2 | 昏厥耐性2 廣域化 | 廣域化2 水屬性攻擊強化 | 睡眠耐性2 | ||||||
眩鳥β | 閃光強化 | ① | 體術(shù) | ①① | 昏厥耐性2 | ① | 廣域化 | ② | 睡眠耐性 | ① | |
兇顎龍α | 吹笛名人 麻痹耐性 | 麻痹耐性2 | 指示隨從2 | 瘴氣環(huán)境適應 麻痹屬性強化 | 麻痹屬性強化2 | ||||||
兇顎龍β | 吹笛名人 | ① | 麻痹耐性 | ① | 指示隨從 | ① | 瘴氣環(huán)境適應 | ① | 麻痹屬性強化 | ① | |
毒妖鳥α | 棉花孢子草的知識2 | 道具使用強化 植生學 | 毒耐性2 毒屬性強化 | 毒屬性強化2 | 植生學2 棉花孢子草的知識 | ||||||
毒妖鳥β | 棉花孢子草的知識 | ①① | 道具使用強化 | ① | 毒耐性 | ①① | 毒屬性強化 | ① | 植生學 | ② | |
土砂龍α | 防御性能2 | 奪取耐力2 | 跑者 奪取耐力 | 泥耐性 防御性能 | 昏厥耐性2 跑者 | ||||||
土砂龍β | 防御性能 | ① | 奪取耐力 | ① | 跑者 | ① | 泥耐性 | ② | 昏厥耐性 | ①① | |
蠻顎龍α | 火屬性攻擊強化2 火耐性 | 跑者 特殊射擊強化 | 特殊射擊強化 火屬性攻擊強化 | 火耐性2 炮術(shù) | 炮術(shù)2 | (2)蠻顎龍之斗志-振奮 (4)蠻顎龍之斗志-突破耐力上限 | |||||
蠻顎龍β | 火屬性攻擊強化2 | ② | 跑者 | ①① | 特殊射擊強化 | ① | 火耐性2 | ② | 炮術(shù) | ① | |
泥魚龍α | 適應水場2 | 泥耐性 水屬性攻擊強化 | 水屬性攻擊強化2 適應水場 | 冰耐性2 | 集中2 | ||||||
泥魚龍β | 適應水場 | ① | 泥耐性 | ① | 水屬性攻擊強化2 | ① | 冰耐性 | ① | 集中 | ② | |
飛雷龍α | 體術(shù)2 | 跳躍鐵人 回避距離UP | 回避距離UP2 | 雷屬性攻擊強化2 雷耐性 | 雷耐性2 體術(shù) | ||||||
飛雷龍β | 體術(shù) | ② | 跳躍鐵人 | ② | 回避距離UP | ② | 雷屬性攻擊強化 | ①① | 雷耐性1 | ①① | |
浮空龍α | 耐力急速回復2 | 騎乘名人 炮術(shù) | 炮術(shù)2 | 精靈加護2 | 風壓耐性 耐力急速回復 | ||||||
浮空龍β | 耐力急速回復 | ② | 騎乘名人 | ① | 炮術(shù) | ① | 精靈加護 | ① | 風壓耐性 | ①① | |
雌火龍α | 體力增強2 毒屬性強化 | 植生學2 體力回復量UP | 毒屬性強化2 | 毒耐性2 體力增強 | 體力回復量UP2 | ||||||
雌火龍β | 體力增強 毒屬性強化 | ① | 植生學 體力回復量UP | ① | 毒屬性強化 | ① | 毒耐性 體力增強 | ① | 體力回復量UP | ① | |
火龍心α | 回避距離UP 毒屬性強化 | 整備2 | 風壓耐性2 | 匠 毒耐性 | 整備 風壓耐性 | (3)櫻火龍之奧秘-毒傷害強化 | |||||
火龍心β | 回避距離UP | ② | 整備 | ①① | 風壓耐性 | ② | 匠 | ① | 整備 | ||
酸翼龍α | 熱傷害無效 防御力DOWN耐性 | ||||||||||
酸翼龍β | 熱傷害無效 | ① | |||||||||
巖賊龍α | 爆破異常狀態(tài)的耐性2 | 爆破屬性強化2 | 炸彈客2 | 炮術(shù)2 爆破異常狀態(tài)的耐性 | 炮彈裝填數(shù)UP 爆破屬性強化 | ||||||
巖賊龍β | 爆破異常狀態(tài)的耐性 | ① | 爆破屬性強化 | ① | 炸彈客 | ① | 炮術(shù)2 | ① | 炮彈裝填數(shù)UP | ① | |
鑄島熔巖α | 匠 爆破屬性強化 | 爆破屬性強化2 風壓耐性 | 屬性解放/裝填擴充 炸彈客 | 不屈 耐震 | 炸彈客2 耳塞 | (3)熔山龍的奧秘-會心攻擊【特殊】 | |||||
鑄島熔巖β | 匠 | ① | 爆破屬性強化2 | ② | 屬性解放/裝填擴充 | ① | 不屈 | ② | 炸彈客2 | ② | |
礦石α | 冰耐性2 耳塞 | 耳塞2 冰屬性攻擊強化 | 防御2 冰屬性攻擊強化 | 炮彈裝填數(shù)UP 防御 | 炮擊手 冰耐性 | ||||||
礦石β | 冰耐性2 | ② | 耳塞 冰屬性攻擊強化 | ① | 防御2 | ① | 炮彈裝填數(shù)UP | ① | 炮擊手 | ① | |
鑄鐵α | 雷屬性攻擊強化2 | 雷耐性2 | 體力增強2 雷屬性攻擊強化 | 風壓耐性2 | 防御2 風壓耐性 | ||||||
鑄鐵β | 雷屬性攻擊強化 | ① | 雷耐性 | ① | 體力增強2 | ① | 風壓耐性 | ③ | 防御2 | ② | |
艾路頭套α | 指示隨從3 | ||||||||||
知性眼鏡α | 看破2 | ① | |||||||||
風漂龍α | 精靈加護2 冰屬性攻擊強化 | 回避性能2 精靈加護 | 飛燕 回避性能 | 冰屬性攻擊強化2 風壓耐性 | 冰耐性2 拔刀術(shù)【技】 | (2)風漂龍的恩寵-幸運 (4)風漂龍的恩寵-解放弓的蓄力階段 | |||||
風漂龍β | 精靈加護2 | ① | 回避性能2 | ① | 飛燕 | ③ | 冰屬性攻擊強化2 | ② | 冰耐性2 | ③ | |
慘爪龍α | 裂傷耐性2 看破 | 砥石使用高速化2 裂傷耐性 | 體術(shù) 看破 | 看破2 砥石使用高速化 | 收刀術(shù) 看破 | (2)慘爪龍的奧秘-拔刀術(shù)【力】 (4)慘爪龍的奧秘-剛?cè)醒心? | |||||
慘爪龍β | 裂傷耐性2 | ② | 砥石使用高速化2 | ① | 體術(shù) | ① | 看破2 | ② | 收刀術(shù) | ① | |
火龍α | 攻擊2 火屬性攻擊強化 | 弱點特效2 火屬性攻擊強化 | 火耐性2 攻擊 | 火屬性攻擊強化2 集中 | 跳躍鐵人 弱點特效 | (2)火龍奧秘-會心攻擊【屬性】 (4)火龍奧秘-心眼/彈道強化 | |||||
火龍β | 攻擊2 | ① | 弱點特效2 | ① | 火耐性2 | ① | 火屬性攻擊強化2 | ② | 跳躍鐵人 | ③ | |
角龍α | 拔刀術(shù)【技】2 火場怪力 | KO術(shù)2 火場怪力 | 火場怪力2 耐震 | 跑者2 拔刀術(shù)【技】 | 耐震2 KO術(shù) | (2)角龍之奧秘-鈍器能手 (4)角龍之奧秘-無屬性強化 | |||||
角龍β | 拔刀術(shù)【技】2 | ② | KO術(shù)2 | ② | 火場怪力2 | ② | 跑者2 | ② | 耐震2 | ①① | |
大馬士革α | 防御2 砥石使用高速化 | 集中2 防御2 | ① | 匠 砥石使用高速化 | 集中 防御力DOWN耐性2 | ① | 防御2 防御力DOWN耐性 | ① | |||
大馬士革β | 防御2 | ③ | 集中2 | ①①① | 匠 | ① | 集中 | ①①① | 防御2 | ③ | |
杜賓α | 屬性解放/裝填擴充 龍耐性 | 攻擊2 最愛菇類 | ① | 耐力急速回復2 最愛菇類 | 龍耐性2 攻擊 | ② | 攻擊2 耐力急速回復 | ||||
杜賓β | 屬性解放/裝填擴充 | ① | 攻擊2 | ③ | 耐力急速回復 最愛菇類 | ①① | 龍耐性2 | ③ | 攻擊2 | ① | |
戰(zhàn)紋α | 精神抖擻2 攻擊 | ① | 耐力急速回復2 挑戰(zhàn)者 | ① | 挑戰(zhàn)者2 攻擊 | 攻擊2 耐力急速回復 | 精神抖擻 挑戰(zhàn)者 | ① | (3)滅盡龍之饑餓-加速再生 | ||
戰(zhàn)紋β | 精神抖擻2 | ①① | 耐力急速回復2 | ②① | 挑戰(zhàn)者2 | ① | 攻擊2 | ② | 精神抖擻 | ② | |
龍王的獨眼α | 弱點特效2 | ③ |
本文是否解決了您的問題
第2頁:未整理
展開頭部技能 | 頭部鑲嵌槽 | 鎧甲技能 | 鎧甲鑲嵌槽 | 手部技能 | 手部鑲嵌槽 | 腰部技能 | 腰部鑲嵌槽 | 腳部技能 | 腳部鑲嵌槽 | 套裝效果 | |
骨錘龍α | 耐震 | 睡眠屬性強化 裂傷耐性 | 睡眠屬性強化 防御性能 | 防御性能 | 裂傷耐性 | ||||||
骨錘龍β | 耐震 | ② | 睡眠屬性強化 | ① | 睡眠屬性強化 防御性能 | ① | 防御性能 | ② | 裂傷耐性 | ① | |
死神α | |||||||||||
死神β | |||||||||||
炎王龍α | 力的解放2 | 特殊射擊強化2 力的解放 | 弱點特效2 | ① | 爆破屬性強化2 弱點特效 | 力的解放2 爆破屬性強化 | (3)炎王龍的武技-達人藝 | ||||
炎王龍β | 力的解放 | ② | 特殊射擊強化2 | ①① | 弱點特效 | ③ | 爆破屬性強化2 | ② | 力的解放2 | ① | |
鋼龍α | 冰屬性攻擊強化2 匠 | 匠2 集中 | 回避性能2 匠 | 冰屬性攻擊強化2 回避距離UP | 回避距離UP2 匠 | (3)鋼龍的飛翔-風壓完全無效 | |||||
鋼龍β | 冰屬性攻擊強化2 | ①①① | 匠2 | ② | 回避性能2 | ③ | 冰屬性攻擊強化2 | ①① | 回避距離UP2 | ③ | |
尸套龍α | full charge 龍屬性攻擊強化 | 回復速度 龍屬性攻擊強化 | ① | full charge 回復速度 | ① | full charge 瘴氣耐性 | ① | 瘴氣耐性 龍屬性攻擊強化 | |||
尸套龍β | full charge | ① | 回復速度 | ①① | full charge | ①①① | full charge 回復速度 | ①① | full charge 瘴氣耐性 | ①① | |
冥燈龍α | ひるみ減輕 特殊射擊強化 | ① | 強化持續(xù) 屬性耐性 | ① | ひるみ減輕 超會心 | ① | 屬性耐性 特殊射擊強化 | ② | ひるみ減輕 強化持續(xù) | ① | |
冥燈龍β | ひるみ減輕 | ② | 強化持續(xù) | ①① | ひるみ減輕 | ③ | 屬性耐性 | ②① | ひるみ減輕 | ①① | |
蒼火龍α | 超會心 威嚇 | 數(shù)性解放/裝填擴張 威嚇 | ① | 集中 風壓耐性 | ① | 風壓耐性 貫通彈.龍之一矢強化 | 集中 攀巖者 | ||||
蒼火龍β | 超會心 | ② | 數(shù)性解放/裝填擴張 | ② | 集中 | ② | 風壓耐性 | ③ | 集中 | ① | |
黑角龍α | 集中 | ① | 逆上 | ① | 集中 跑者 | 逆上 破壞王 | 通常彈.通常矢強化 火事場力 | ① | |||
黑角龍β | 集中 | ③ | 逆上 | ②① | 集中 | ②① | 逆上 | ② | 通常彈.通常矢強化 | ② | |
爆錘龍α | 雷耐性 | ③ | 破壞王 | ① | 防御性能 防御 | ① | 破壞王 雷耐性 | ①① | 防御性能 | ① | |
爆錘龍β | 雷耐性 | ③① | 破壞王 | ③ | 防御性能 | ② | 破壞王 | ②① | 防御性能 | ③ | |
爆鱗龍α | 耳栓 爆破屬性強化 | ② | 防御性能 爆破耐性 | 拔刀術(shù)【技】 耳栓 | 耳栓 跳躍鐵人 | ① | 炮擊手 拔刀術(shù)【技】 | ① | |||
爆鱗龍β | 耳栓 | ③① | 防御性能 | ①① | 拔刀術(shù)【技】 | ③ | 耳栓 | ③ | 炮擊手 | ③ |
本文是否解決了您的問題
全部評論