本文超級馬里奧奧德賽全力量之月及紫色硬幣地點地圖標記包含力量之月及紫色硬幣官方攻略地圖標記、視頻攻略以及達到一定數(shù)量后觸發(fā)的隱藏要素,歡迎大家參考。
總數(shù)量圖
名稱 | 通關前 | 通關后 | 總計 |
帽子國 | 17 | 14 | 31 |
瀑布國 | 25 | 15 | 40 |
沙之國 | 69 | 20 | 89 |
湖之國 | 33 | 9 | 42 |
森之國 | 54 | 22 | 76 |
云之國 | 2 | 7 | 9 |
遺落之國 | 25 | 10 | 35 |
都市國 | 66 | 15 | 81 |
雪之國 | 37 | 18 | 55 |
海之國 | 52 | 19 | 71 |
料理國 | 56 | 12 | 68 |
被奪之國 | 5 | 5 | 10 |
酷霸 王國 | 45 | 17 | 62 |
月之國 | 27 | 11 | 38 |
蘑菇王國 | 0 | 104 | 104 |
月之國 后面 | 0 | 24 | 24 |
月之國 更后面 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 642 | 194 | 836 |
全部評論