《戰(zhàn)錘末世鼠疫2》中不同種類的敵人在各種難度中的血量和強(qiáng)度都不相同,并且他們都攜帶有不同程度的護(hù)甲來抵御傷害。那么這些敵人的具體數(shù)據(jù)都是怎樣的呢?下面就一起來看看《戰(zhàn)錘末世鼠疫2》1.04版本全敵人護(hù)甲、血量及強(qiáng)度數(shù)據(jù)一覽吧,希望對(duì)大家有所幫助。
名稱 | 類別 | 陣營 | 護(hù)甲類別 | 弱點(diǎn) | 正常HP | 困難HP | 噩夢(mèng)HP | 天劫HP | 正常HITMAS | 困難HITMAS | 噩夢(mèng)HITMAS | 天劫HITMAS |
奴隸鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
氏族鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 |
帶盾氏族鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 3.75 |
盜寶鼠 | 普通 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
風(fēng)暴鼠 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 頭部 | 13 | 20 | 26 | 39 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
風(fēng)暴鼠指揮官 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 頭部 | 13 | 20 | 26 | 39 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
帶盾風(fēng)暴鼠 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 2 | 頭部 | 13 | 20 | 26 | 40 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
瘟疫僧侶 | 精英 | 斯卡文鼠人 | 5 | 頭部 | 18 | 27 | 36 | 52 | 2.5 | 3.5 | 5 | 8 |
暗殺鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
加特林鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 2 | 頭部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
噴火鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 2 | 頭部 | 12 | 18 | 24 | 36 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
毒氣鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 20 | 30 | 40 | 60 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
鉤子鼠 | 特殊 | 斯卡文鼠人 | 3 | 頭部 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
鼠巨魔 | BOSS | 斯卡文鼠人 | 3 | 頭部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
風(fēng)暴魔鼠 | BOSS | 斯卡文鼠人 | 3 | 背部、頭部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
沙瑞克碎脊者 | 特有BOSS | 斯卡文鼠人 | 6 | 背部、頭部 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
瑞恩特 | 領(lǐng)主 | 斯卡文鼠人 | 1 | 頭部 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Deathrattler | 領(lǐng)主 | 斯卡文鼠人 | 3 | 頭部 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
狂熱者 | 普通 | 混沌軍團(tuán) | 1 | 頭部 | 6 | 9 | 12 | 18 | 1.25 | 2 | 2.5 | 3.75 |
盾兵 | 普通 | 混沌軍團(tuán) | 1 | 頭部 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 4 | 6 | 8 | 12 |
侵略者 | 普通 | 混沌軍團(tuán) | 1 | 頭部 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 4 | 6 | 8 | 12 |
野蠻人 | 精英 | 混沌軍團(tuán) | 5 | 頭部 | 18 | 27 | 36 | 54 | 4 | 6 | 8 | 12 |
狂暴者 | 精英 | 混沌軍團(tuán) | 1 | 頭部 | 30 | 45 | 60 | 90 | 8 | 12 | 16 | 24 |
混沌戰(zhàn)士 | 精英 | 混沌軍團(tuán) | 6 | 頭部、頸部 | 40 | 60 | 80 | 120 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
生命吸收者 | 特殊 | 混沌軍團(tuán) | 5 | 頭部 | 20 | 30 | 40 | 60 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Nurgle Sorcerer | 特殊 | 混沌軍團(tuán) | 1 | 頭部 | 30 | 45 | 60 | 90 | 8 | 12 | 16 | 24 |
膽汁巨魔 | BOSS | 混沌軍團(tuán) | 3 | 頭部 | 475 | 750 | 1000 | 1500 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Blessed Gatekeeper Naglfahr | BOSS | 混沌軍團(tuán) | 3 | 頭部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
混沌卵 | BOSS | 混沌軍團(tuán) | 3 | 頭部 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Gatekeeper Naglfahr | 特有BOSS | 混沌軍團(tuán) | 6 | 頭部 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
B?dvarr Ribspreader | 特有BOSS | 混沌軍團(tuán) | 6 | 頭部 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Burblespue Halescourge | 領(lǐng)主 | 混沌軍團(tuán) | 3 | 頭部 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
注釋
1.護(hù)甲類別數(shù)值含義:
1=無甲
2=有甲
3=無甲,但是抵抗一定傷害
5=特指狂戰(zhàn)士、瘟疫僧侶
6=特指BOSS級(jí)
注意:玩家默認(rèn)水平為4,大家可以根據(jù)玩家默認(rèn)水平來感受一下怪物護(hù)甲的強(qiáng)度。
2.正常/困難/噩夢(mèng)/天劫HP
代表怪物在相應(yīng)難度中的血量。
3.正常/困難/噩夢(mèng)/天劫HITMAS
代表每一次攻擊可以擊中多少個(gè)目標(biāo)。
4.敵人類別
游戲中按強(qiáng)度共分為4中類型的怪物,表格中根據(jù)各方面數(shù)值再次細(xì)化,所以分類多于4種,并且由于官方中文各版本對(duì)于敵人的名稱不統(tǒng)一,所以部分用英文來標(biāo)識(shí)。
全部評(píng)論