展開
《堡壘之夜》中的大逃殺模式十分有趣,玩家可通過收集材料來建造墻體作為掩護(hù),這也是他獨(dú)特的亮點(diǎn)之一,但是這類游戲還是要有趁手的兵器才行,請(qǐng)看下面的《堡壘之夜》大逃殺模式全槍械數(shù)據(jù)一覽,希望對(duì)大家對(duì)武器的了解有所幫助。
突進(jìn)步槍
M16
傷害 | 30 | 31 | 33 |
射速 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
彈夾容量 | 30 | 30 | 30 |
上彈速度 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 | 中等子彈 |
Burst
傷害 | 27 | 29 | 30 |
射速 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
彈夾容量 | 30 | 30 | 30 |
上彈速度 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 | 中等子彈 |
Scar
傷害 | 35 | 36 |
射速 | 5.5 | 5.5 |
彈夾容量 | 30 | 30 |
上彈速度 | 2.2 | 2.1 |
彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 |
Scoped
傷害 | 23 | 24 |
射速 | 3.5 | 3.5 |
彈夾容量 | 20 | 20 |
上彈速度 | 2.3 | 2.2 |
彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 |
本文是否解決了您的問題
第2頁:手槍
展開手槍
Pistol
傷害 | 23 | 24 | 25 |
射速 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
彈夾容量 | 16 | 16 | 16 |
上彈速度 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Revolver
傷害 | 54 | 57 | 60 |
射速 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
彈夾容量 | 6 | 6 | 6 |
上彈速度 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 | 中等子彈 |
Suppressed Pistol
傷害 | 26 | 28 |
射速 | 6.75 | 6.75 |
彈夾容量 | 16 | 16 |
上彈速度 | 1.3 | 1.3 |
彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Hand Cannon
傷害 | 75 | 78 |
射速 | 0.8 | 0.8 |
彈夾容量 | 7 | 7 |
上彈速度 | 2.1 | 2.0 |
彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
本文是否解決了您的問題
第3頁:霰彈槍
展開霰彈槍
Heavy shotgun
傷害 | 73.5 Headshot = 183 | 79 Headshot = 192 |
射速 | 1.0 | 1.0 |
彈夾容量 | 7 | 7 |
上彈速度 | 5.9 | 5.9 |
彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
Pump Shotgun
傷害 | 90 | 95 |
射速 | 0.7 | 0.7 |
彈夾容量 | 5 | 5 |
上彈速度 | 4.8 | 4.6 |
彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
Tactial Shotgun
傷害 | 63 | 67 | 74 |
射速 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
彈夾容量 | 8 | 8 | 8 |
上彈速度 | 6.3 | 6 | 6 |
彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
本文是否解決了您的問題
第4頁:狙擊槍
展開狙擊槍
Bolt-Action Sniper
傷害 | 105 | 110 | 116 |
射速 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
彈夾容量 | 1 | 1 | 1 |
上彈速度 | 3 | 2.8 | 2.7 |
彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 | 重子彈 |
Semi-Automatic Sniper
傷害 | 63 | 66 |
射速 | 1.2 | 1.2 |
彈夾容量 | 10 | 10 |
上彈速度 | 2.5 | 2.3 |
彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
Hunting Rifle
傷害 | 86 | 90 |
射速 | 0.8 | 0.8 |
彈夾容量 | 1 | 1 |
上彈速度 | 1.9 | 1.8 |
彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
本文是否解決了您的問題
第5頁:輕型自動(dòng)槍(Tactical SMG)
展開輕型自動(dòng)槍(Tactical SMG)
Tactical SMG
傷害 | 16 | 17 | 18 |
射速 | 13 | 13 | 13 |
彈夾容量 | 35 | 35 | 35 |
上彈速度 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Suppressed SMG
傷害 | 17 | 18 | 19 |
射速 | 9 | 9 | 9 |
彈夾容量 | 30 | 30 | 30 |
上彈速度 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
本文是否解決了您的問題
第6頁:其他
展開其他
Minigun
傷害 | 16 | 17 |
射速 | 12 | 12 |
彈夾容量 | 無限彈藥尺寸 | 無限彈藥尺寸 |
上彈速度 | 4.7 | 4.5 |
彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Crossbow
傷害 | 75 | 79 |
射速 | 0.6 | 0.6 |
彈夾容量 | 5 | 5 |
上彈速度 | 2.6 | 2.5 |
彈藥類型 | ∞箭頭 | ∞箭頭 |
RPG
傷害 | 110 | 116 | 121 |
射速 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
彈夾容量 | 1 | 1 | 1 |
上彈速度 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
彈藥類型 | 火箭炮 | 火箭炮 | 火箭炮 |
Guided Missile
傷害 | 105 | 110 |
射速 | 3.31 | 3.31 |
彈夾容量 | 1 | 1 |
上彈速度 | 1.8 | 1.8 |
生命值 | 100 | 100 |
有效期 | 18 | 18 |
彈藥類型 | 火箭炮 | 火箭炮 |
Grenade Launcher
傷害 | 100 | 105 | 110 |
射速 | 1 | 1 | 1 |
彈夾容量 | 6 | 6 | 6 |
上彈速度 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
彈藥類型 | 火箭炮 | 火箭炮 | 火箭炮 |
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論