導(dǎo) 展開 《黑暗之魂重制版》中不同的加點(diǎn)會影響不同的抗性,例如加持久力的點(diǎn)數(shù)會提升抗出血點(diǎn)數(shù)等,那么這些抗性都與哪些加點(diǎn)屬性有關(guān)呢?今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》加點(diǎn)提升抗性點(diǎn)數(shù)對照表,希...

展開

《黑暗之魂重制版》中不同的加點(diǎn)會影響不同的抗性,例如加持久力的點(diǎn)數(shù)會提升抗出血點(diǎn)數(shù)等,那么這些抗性都與哪些加點(diǎn)屬性有關(guān)呢?今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》加點(diǎn)提升抗性點(diǎn)數(shù)對照表,希望對大家有所幫助。

《黑暗之魂重制版》加點(diǎn)提升抗性點(diǎn)數(shù)對照表

強(qiáng)韌度

英文:Poise日文:強(qiáng)靭度

受到攻擊也不會退縮的承受能力。

抗出血

英文:Bleed Resist日文:出血耐性

因利刃或帶刺武器等攻擊所引發(fā)的出血狀態(tài)抵抗能力。越高就越不易出血。

持久力提升抗出血對照表:

持久力 抗出血 持久力 抗出血 持久力 抗出血 持久力 抗出血
1 10 26 89 51 115 76 133
2 13 27 92 52 116 77 134
3 17 28 95 53 117 78 135
4 20 29 97 54 117 79 136
5 23 30 100 55 118 80 136
6 27 31 101 56 119 81 137
7 30 32 101 57 120 82 138
8 33 33 102 58 120 83 138
9 37 34 103 59 121 84 139
10 40 35 104 60 122 85 140
11 44 36 104 61 122 86 141
12 48 37 105 62 123 87 141
13 52 38 106 63 124 88 142
14 56 39 107 64 125 89 143
15 60 40 107 65 125 90 143
16 63 41 108 66 126 91 144
17 65 42 109 67 127 92 145
18 68 43 109 68 128 93 146
19 71 44 110 69 128 94 146
20 73 45 111 70 129 95 147
21 76 46 112 71 130 96 148
22 79 47 112 72 130 97 149
23 81 48 113 73 131 98 149
24 84 49 114 74 132 99 150
25 87 50 114 75 133 - -

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0

第2頁:耐力提升抗毒對照表

展開

抗毒

英文:Poison Resist日文:毒耐性

抵抗各式各樣毒素的能力。數(shù)值越高就越不容易陷入中毒狀態(tài)。

耐力提升抗毒對照表:

耐力 抗毒 耐力 抗毒 耐力 抗毒 耐力 抗毒
1 10 26 89 51 115 76 133
2 12 27 92 52 116 77 134
3 14 28 95 53 117 78 135
4 17 29 97 54 117 79 136
5 19 30 100 55 118 80 136
6 21 31 101 56 119 81 137
7 23 32 101 57 120 82 138
8 26 33 102 58 120 83 138
9 28 34 103 59 121 84 139
10 30 35 104 60 122 85 140
11 36 36 104 61 122 86 141
12 42 37 105 62 123 87 141
13 48 38 106 63 124 88 142
14 54 39 107 64 125 89 143
15 60 40 107 65 125 90 143
16 63 41 108 66 126 91 144
17 65 42 109 67 127 92 145
18 68 43 109 68 128 93 146
19 71 44 110 69 128 94 146
20 73 45 111 70 129 95 147
21 76 46 112 71 130 96 148
22 79 47 112 72 130 97 149
23 81 48 113 73 131 98 149
24 84 49 114 74 132 99 150
25 87 50 114 75 133 100

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0

第3頁:人性提升抗詛咒對照表

展開

抗詛咒

英文:Curse Resist日文:呪耐性

抵抗恐怖的咒死的能力。數(shù)值越高就越不容易陷入咒死狀態(tài)。

人性提升抗詛咒對照表:

人性 抗詛咒 人性 抗詛咒 人性 抗詛咒 人性 抗詛咒
0 30 10 120 20 135 30~99 150
1 40 11 122 21 137
2 50 12 123 22 138
3 60 13 125 23 140
4 70 14 126 24 141
5 80 15 128 25 143
6 88 16 129 26 144
7 96 17 131 27 146
8 104 18 132 28 147
9 112 19 134 29 149

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0