APEX英雄有很多武器,每把武器傷害是不一樣的,很多小伙伴可能還不知道哪把武器傷害高,今天小編就為大家?guī)?lái)了APEX英雄全武器傷害詳情一覽,感興趣的小伙伴一起來(lái)看看吧!
?APEX英雄全武器傷害詳情一覽:
槍械名稱(chēng) | 軀干傷害 | 爆頭傷害 | 爆頭系數(shù) | 彈丸/射擊方式 | 彈藥類(lèi)型 |
轉(zhuǎn)換者 | 13 | 19 | 1.461538 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
G7 | 30 | 60 | 2 | 半自動(dòng) | 輕型彈藥 |
R-99 | 12 | 18 | 1.5 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
R-301 | 14 | 28 | 2 | 半自動(dòng)/全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
P2020 | 12 | 18 | 1.5 | 半自動(dòng) | 輕型彈藥 |
RE-45 | 11 | 16 | 1.454545 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
莫桑比克 | 15 | 22 | 1.466667 | 3顆/發(fā),全自動(dòng)。三角形分布 | 霰彈 |
捍衛(wèi)者 | 10 | 15 | 1.5 | 11顆/發(fā),半自動(dòng),五角星分布 | 霰彈 |
EVA-8 | 7 | 10 | 1.428571 | 9顆/發(fā),全自動(dòng),8字型分布 | 霰彈 |
敖犬 | 18 | 36 | 2 | 8顆/發(fā),半自動(dòng),橫向分布 | 專(zhuān)用彈藥 |
克萊伯 | 125 | 250 | 2 | 半自動(dòng) | 專(zhuān)用彈藥 |
小幫手 | 45 | 90 | 2 | 半自動(dòng) | 重型彈藥 |
噴火輕機(jī)槍 | 20 | 40 | 2 | 全自動(dòng) | 重型彈藥 |
長(zhǎng)弓精確步槍 | 55 | 110 | 2 | 半自動(dòng) | 重型彈藥 |
潛襲沖鋒槍 | 14 | 21 | 1.5 | 五連發(fā),半自動(dòng) | 重型彈藥 |
汗洛突擊步槍 | 18 | 36 | 2 | 三連發(fā),半自動(dòng) | 重型彈藥 |
VK-47平行步槍 | 16 | 32 | 2 | 半自動(dòng)/全自動(dòng) | 重型彈藥 |
三重式狙擊槍 | 23 | 46 | 2 | 3顆/發(fā),半自動(dòng),橫向分布 | 能量彈藥 |
專(zhuān)注輕機(jī)槍 | 17 | 34 | 2 | 全自動(dòng),漸進(jìn)式 | 能量彈藥 |
以上就是九游網(wǎng)小編為大家?guī)?lái)的全部?jī)?nèi)容,希望可以幫到大家。
配置要求 | 如何下載 | 閃退解決方法 | 游戲常見(jiàn)問(wèn)題 |
新手攻略 | 如何加好友 | 修改中文語(yǔ)言 | 英雄介紹 |
全部評(píng)論