輕飄飄 プルリル Frillish
伽勒爾圖鑒編號(hào):#305
全國(guó)圖鑒編號(hào):#592
屬性 | 水、鬼 |
分類 | 漂浮寶可夢(mèng) |
特性 | 儲(chǔ)水/詛咒之軀 |
隱藏特性 | 濕氣 |
身高 | 1.2m |
體重 | 33kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,000,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 190 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 67 |
生蛋分組 | 不定形 |
孵化步數(shù) | 5397步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.592 輕飄飄
No.593 胖嘟嘟40級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:會(huì)用薄紗般的手腳纏住獵物,將對(duì)手拖進(jìn)8000米深的海中。
盾版:據(jù)流傳至今的傳說(shuō)里所述,它是由沉沒(méi)到海底的古代都市的居民變成的寶可夢(mèng)。
屬性相克
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 瞭望臺(tái)舊址-巢穴A-紅柱(瞭望臺(tái)右上方)巨石原野-巢穴B-紅柱(右上方上面那個(gè)) | 1*: 5% 2*: 20% |
- | |
明雷 | |||||
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 雨天 | 劍版 盾版 | 35% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 晴天 | 劍版 盾版 | 25% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 陰天 | 劍版 盾版 | 55% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 烈日 | 劍版 盾版 | 15% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 小雪 | 劍版 盾版 | 30% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 沙暴 | 劍版 盾版 | 10% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 霧天 | 劍版 盾版 | 60% | |
38~40 | 牙牙湖西岸 (沖浪) | 陰天小雪沙暴 | 劍版 盾版 | 5% | |
38~40 | 牙牙湖西岸 (沖浪) | 雨天晴天 | 劍版 盾版 | 60% | |
38~40 | 牙牙湖西岸 (沖浪) | 烈日 | 劍版 盾版 | 25% | |
38~40 | 牙牙湖西岸 (沖浪) | 暴雪霧天 | 劍版 盾版 | 10% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 晴天霧天 | 劍版 盾版 | 60% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 陰天小雪 | 劍版 盾版 | 25% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 雨天 | 劍版 盾版 | 2% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 暴雨烈日暴雪沙暴 | 劍版 盾版 | 10% | |
27~29 | 橋間空地 | 暴雨 | 劍版 盾版 | 10% | |
41~42 | 沙塵洼地 (沖浪) | 暴雪 | 劍版 盾版 | 15% | |
41~45 | 沙塵洼地 (沖浪) | 晴天暴雨 | 劍版 盾版 | 35% | |
41~45 | 沙塵洼地 (沖浪) | 陰天霧天 | 劍版 盾版 | 50% | |
41~45 | 沙塵洼地 (沖浪) | 雨天 | 劍版 盾版 | 45% | |
41~45 | 沙塵洼地 (沖浪) | 烈日 | 劍版 盾版 | 30% | |
41~45 | 沙塵洼地 (沖浪) | 沙暴 | 劍版 盾版 | 40% | |
41~42 | 巨人鏡池 (沖浪) | 暴雪 | 劍版 盾版 | 15% | |
41~45 | 巨人鏡池 (沖浪) | 晴天暴雨 | 劍版 盾版 | 35% | |
41~45 | 巨人鏡池 (沖浪) | 陰天霧天 | 劍版 盾版 | 50% | |
41~45 | 巨人鏡池 (沖浪) | 雨天 | 劍版 盾版 | 45% | |
41~45 | 巨人鏡池 (沖浪) | 烈日 | 劍版 盾版 | 30% | |
41~45 | 巨人鏡池 (沖浪) | 沙暴 | 劍版 盾版 | 40% |
全部評(píng)論