《騎馬與砍殺2》中斯特吉亞的正規(guī)軍是很厲害的,兵種數(shù)量也比較多,但是很多玩家都不太清楚斯特吉亞所有正規(guī)軍兵種的屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癓ennonMarion”分享的斯特吉亞全正規(guī)軍兵種屬性介紹,一起來看看吧。
斯特吉亞全正規(guī)軍兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營 | 類型 | 角色 | 級別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動 | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 |
斯特吉亞新兵 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 1 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 3 | 8 | 15 |
斯特吉亞戰(zhàn)士 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 2 | 40 | 20 | 40 | 15 | 5 | 20 | 15 | 40 | 11 | 7 | 10 | 16 |
斯特吉亞士兵 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 70 | 40 | 70 | 30 | 10 | 40 | 30 | 70 | 16 | 8 | 11 | 12 |
斯特吉亞矛兵 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 60 | 45 | 15 | 60 | 45 | 100 | 26 | 24 | 20 | 29 |
斯特吉亞沖擊部隊 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 100 | 60 | 100 | 45 | 15 | 60 | 45 | 100 | 37 | 13 | 29 | 29 |
斯特吉亞資深戰(zhàn)士 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 80 | 60 | 130 | 45 | 36 | 49 | 31 |
斯特吉亞狂戰(zhàn)士 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 60 | 45 | 15 | 60 | 45 | 100 | 23 | 20 | 34 | 35 |
斯特吉亞狼皮戰(zhàn)士 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 80 | 60 | 130 | 19 | 11 | 17 | 31 |
斯特吉亞護林人 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 2 | 40 | 15 | 20 | 20 | 5 | 40 | 15 | 40 | 11 | 1 | 7 | 16 |
斯特吉亞土匪 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 70 | 40 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 70 | 17 | 2 | 10 | 13 |
斯特吉亞亡命徒 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 4 | 60 | 100 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 60 | 19 | 11 | 28 | 27 |
斯特吉亞騎馬掠襲者 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 5 | 130 | 60 | 80 | 60 | 20 | 130 | 130 | 80 | 36 | 24 | 30 | 28 |
斯特吉亞獵馬 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 遠程 | 3 | 70 | 30 | 40 | 70 | 10 | 30 | 40 | 70 | 13 | 10 | 9 | 13 |
斯特吉亞射手 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 遠程 | 4 | 100 | 60 | 45 | 100 | 15 | 45 | 100 | 60 | 22 | 22 | 38 | 35 |
斯特吉亞資深弓箭手 | 斯特吉亞 | 正規(guī)軍 | 遠程 | 5 | 130 | 60 | 80 | 130 | 20 | 80 | 60 | 130 | 29 | 13 | 26 | 28 |
全部評論