《騎馬與砍殺2》中的阿塞萊有很多民間勢(shì)力,但是很多玩家都不太清楚阿塞萊所有民間勢(shì)力的兵種屬性怎么樣,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“LennonMarion”分享的阿塞萊全民間勢(shì)力兵種屬性介紹,一起來(lái)看看吧。
阿塞萊全民間勢(shì)力兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營(yíng) | 類(lèi)型 | 角色 | 級(jí)別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長(zhǎng)桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動(dòng) | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
阿塞萊武裝商販 | 阿塞萊 | 商隊(duì) | 遠(yuǎn)程 | 3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 30 | 60 | 60 | 90 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 |
阿塞萊商隊(duì)護(hù)衛(wèi) | 阿塞萊 | 商隊(duì) | 騎兵 | 4 | 100 | 45 | 45 | 100 | 15 | 60 | 100 | 60 | 6 | 13 | 14 | 17 | 15 |
阿塞萊商隊(duì)頭領(lǐng) | 阿塞萊 | 商隊(duì) | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 80 | 20 | 60 | 60 | 130 | 2 | 22 | 32 | 18 | 0 |
阿塞萊民兵射手 | 阿塞萊 | 民兵 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 35 | 0 | 40 | 5 | 2 | 4 | 13 | 0 |
阿塞萊長(zhǎng)矛民兵 | 阿塞萊 | 民兵 | 步兵 | 2 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 12 | 2 | 6 | 14 | 0 |
阿塞萊資深民兵射手 | 阿塞萊 | 民兵 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 50 | 40 | 40 | 100 | 90 | 80 | 10 | 90 | 8 | 11 | 16 | 18 | 0 |
阿塞萊資深長(zhǎng)矛民兵 | 阿塞萊 | 民兵 | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 80 | 20 | 70 | 19 | 14 | 20 | 20 | 0 |
阿塞萊資深商隊(duì)護(hù)衛(wèi) | 阿塞萊 | 商隊(duì) | 騎射手 | 5 | 130 | 60 | 60 | 130 | 20 | 80 | 130 | 80 | 21 | 9 | 35 | 24 | 60 |
暗影新兵 | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 騎射手 | 2 | 40 | 20 | 0 | 40 | 35 | 20 | 40 | 20 | 6 | 2 | 9 | 15 | 10 |
暗影士兵 | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 騎射手 | 3 | 70 | 40 | 20 | 70 | 50 | 40 | 80 | 40 | 8 | 16 | 15 | 17 | 15 |
暗影宮廷侍衛(wèi) | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 騎射手 | 5 | 140 | 80 | 40 | 140 | 120 | 80 | 160 | 80 | 20 | 37 | 36 | 35 | 48 |
守衛(wèi) | 阿塞萊 | 步兵 | null | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 70 | 25 | 10 | 30 | 26 | 0 | |
賈沃爾新兵 | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 1 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
賈沃爾駱駝騎兵 | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 騎兵 | 3 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 |
賈沃爾貝都因騎手 | 阿塞萊 | 野外勢(shì)力 | 騎兵 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 90 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 |
全部評(píng)論