《公主連結Re:dive》國服開服已經(jīng)有一段時間啦~國服開服開始便人數(shù)眾多,為此官方針對公會團隊戰(zhàn)排名獎勵都做出了一定調(diào)整,那么具體調(diào)整后的排名和可獲得獎勵究竟是什么呢?快來看看下面的新排名區(qū)間吧!
排名獎勵區(qū)間
【調(diào)整前】排名區(qū)間 | 【調(diào)整后】排名區(qū)間 | 獎勵一覽 |
1 | 1~3 | 寶石x20000,行會幣x5000, 記憶碎片x30 |
2 | 4~10 | 寶石x15000,行會幣x5000, 記憶碎片x30 |
3 | 11~20 | 寶石x12000,行會幣x5000, 記憶碎片x30 |
4~20 | 21~50 | 寶石x10000,行會幣x5000, 記憶碎片x30 |
21~50 | 51~200 | 寶石x8000,行會幣x5000, 記憶碎片x30 |
51~150 | 201~600 | 寶石x6000,行會幣x4500, 記憶碎片x25 |
151~300 | 601~1200 | 寶石x4000,行會幣x4000, 記憶碎片x25 |
301~700 | 1201~2800 | 寶石x3500,行會幣x3500, 記憶碎片x20 |
701~1300 | 2801~5000 | 寶石x3000,行會幣x3000, 記憶碎片x20 |
1301~2500 | 5001~10000 | 寶石x2500,行會幣x2500, 記憶碎片x15 |
2501~4000 | 10001~15000 | 寶石x1000,行會幣x2000, 記憶碎片x15 |
4001~6000 | 15001~25000 | 寶石x1500,行會幣x1500, 記憶碎片x15 |
6001~10000 | 25001~40000 | 寶石x1000,行會幣x1000, 記憶碎片x10 |
10001~15000 | 40001~60000 | 寶石x750,行會幣x750, 記憶碎片x10 |
15000~ | 60001~ | 寶石x500,行會幣x500, 記憶碎片x10 |
以上就是國服調(diào)整過后的公會團隊站排名獎勵啦~
想了解更多可以點擊我們的《公主連結Re:Dive》專區(qū)哦!
全部評論