永劫無(wú)間隨著輝光賽季的開(kāi)啟,最新賽季的段位積分規(guī)則也會(huì)稍有變化,有些網(wǎng)友還不怎么了解,這里給大家?guī)?lái)了永劫無(wú)間輝光賽季段位積分規(guī)則,不清楚積分規(guī)則的網(wǎng)友可以看下文中介紹。
輝光賽季段位積分規(guī)則
積分重置
1)玩家的天選之人單排、雙排、三排段位積分會(huì)部分繼承到新賽季:
無(wú)妄賽季段位 | 輝光賽季繼承段位 |
青銅Ⅴ(1000-1099) | 青銅Ⅴ(1000) |
青銅Ⅳ(1100-1199) | 青銅Ⅳ(1100) |
青銅Ⅲ(1200-1299) | 青銅Ⅲ(1200) |
青銅Ⅱ(1300-1399) | 青銅Ⅱ(1300) |
青銅Ⅰ(1400-1499) | 青銅Ⅰ(1400) |
白銀Ⅴ(1500-1599) | 白銀V(1500) |
白銀Ⅳ(1600-1699) | 白銀Ⅳ(1600) |
白銀Ⅲ(1700-1799) | 白銀Ⅲ(1700) |
白銀Ⅱ(1800-1899) | 白銀Ⅱ(1800) |
白銀Ⅰ(1900-1999) | 白銀Ⅰ(1900) |
黃金Ⅴ(2000-2099) | 白銀Ⅰ(1900) |
黃金Ⅳ(2100-2199) | 黃金Ⅴ(2000) |
黃金Ⅲ(2200-2299) | 黃金Ⅴ(2000) |
黃金Ⅱ(2300-2399) | 黃金Ⅳ(2100) |
黃金Ⅰ(2400-2499) | 黃金Ⅳ(2100) |
鉑金Ⅴ(2500-2599) | 黃金Ⅲ(2200) |
鉑金Ⅳ(2600-2699) | 黃金Ⅲ(2200) |
鉑金Ⅲ(2700-2799) | 黃金Ⅱ(2300) |
鉑金Ⅱ(2800-2899) | 黃金Ⅱ(2300) |
鉑金Ⅰ(2900-2999) | 黃金Ⅰ(2400) |
隕星Ⅴ(3000-3099) | 鉑金Ⅴ(2500) |
隕星Ⅳ(3100-3199) | 鉑金Ⅳ(2600) |
隕星Ⅲ(3200-3299) | 鉑金Ⅲ(2700) |
隕星Ⅱ(3300-3399) | 鉑金Ⅱ(2800) |
隕星Ⅰ(3400-3499) | 鉑金Ⅰ(2900) |
蝕月Ⅴ(3500-3599) | 鉑金Ⅰ(2900) |
蝕月Ⅳ(3600-3699) | 隕星Ⅴ(3000) |
蝕月Ⅲ(3700-3799) | 隕星Ⅴ(3000) |
蝕月Ⅱ(3800-3899) | 隕星Ⅳ(3100) |
蝕月Ⅰ(3900-3999) | 隕星Ⅳ(3100) |
墜日Ⅴ(4000-4099) | 隕星Ⅲ(3200) |
墜日Ⅳ(4100-4199) | 隕星Ⅲ(3200) |
墜日Ⅲ(4200-4299) | 隕星Ⅱ(3300) |
墜日Ⅱ(4300-4399) | 隕星Ⅱ(3300) |
墜日Ⅰ(4400-4499) | 隕星Ⅰ(3400) |
無(wú)間修羅(4500-4999) | 蝕月Ⅴ(3500) |
無(wú)間修羅(5000-5999) | 蝕月Ⅳ(3600) |
無(wú)間修羅(6000以上) | 蝕月Ⅲ(3700) |
2)玩家的天人之戰(zhàn)單排、雙排、三排段位積分不會(huì)繼承到新賽季。
3)玩家的擊敗積分、生存積分、英雄積分都將部分繼承到新賽季,積分越低繼承比例越高:
分?jǐn)?shù)范圍 | 繼承比例 |
6000分以上 | 60% |
4500-6000分 | 70%-60% |
3000-4500分 | 80%-70% |
1500-3000分 | 90%-80% |
0-1500分 | 100%-90% |
輝光賽季段位積分規(guī)則調(diào)整
1、新增【無(wú)雙修羅】段位
在【無(wú)間修羅】段位之上新增【無(wú)雙修羅】段位。在天選之人模式中段位積分達(dá)到5000分及以上的玩家可以獲得【無(wú)雙修羅】的段位稱號(hào)。
2、【無(wú)間修羅】段位調(diào)整
段位【無(wú)間修羅】的達(dá)成條件由天選之人段位積分達(dá)到4500分及以上調(diào)整為天選之人段位積分達(dá)到4500-4999。
全新賽季大廳
游戲大廳現(xiàn)已更新為【輝光】賽季主題。伴隨火羅國(guó)新地圖的到來(lái),大廳背景音樂(lè)全面更新,火羅國(guó)主題背景音樂(lè)《火羅光燦》與賽季主題背景音樂(lè)《耀世》,將為玩家們帶來(lái)全新的極致視聽(tīng)感受。
全部評(píng)論