寶可夢朱紫巧鍛匠詳細圖鑒很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這只寶可夢的詳細屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看巧鍛匠屬性。
巧鍛匠
![]() |
寶可夢名 | 巧鍛匠 | ||||
屬性 | 妖精/鋼 | |||||
世界圖鑒編號 | 958 | 帕底亞編號 | 280 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 380 |
特性 | ||||||
破格 | 可以不受對手特性的干擾,向?qū)κ质钩稣惺健?/span> | |||||
我行我素 | 因為我行我素,不會變?yōu)榛靵y狀態(tài)。對威嚇也毫不動搖。 | |||||
順手牽羊 | 盜取接觸到自己的對手的道具。 | |||||
進化鏈 | 孵蛋相關 | |||||
![]() |
24級進化 | ![]() |
38級進化 | ![]() |
蛋種 | 妖精 |
小鍛匠 | 巧鍛匠 | 巨鍛匠 | 孵化周期 | 20 | ||
妖精/鋼 | 妖精/鋼 | 妖精/鋼 |
全部評論