《流放者柯南》這款游戲也是可以修改參數(shù)的,這次就為大家?guī)?lái)了流放者柯南參數(shù)修改與服務(wù)器設(shè)置翻譯大全,讓大家看看都能修改什么?想體驗(yàn)樂(lè)趣的朋友可以參考,希望對(duì)大家有幫助。
文件位置在:ConanExiles\ConanSandbox\Saved\Config\WindowsNoEditor\ServerSettings.ini
下面全是倍數(shù),所以要增加請(qǐng)后移小數(shù)點(diǎn),減少請(qǐng)前移小數(shù)點(diǎn)。
因?yàn)楸救擞⑽牟缓?,所以不保證翻譯準(zhǔn)確,建議修改前備份原文件。
信息 | 中文對(duì)照 |
DayTimeSpeedScale=0.200000 | 日時(shí)速度 |
NightTimeSpeedScale=3.300000 | 夜間速度 |
DawnDuskSpeedScale=0.300000 | 黎明速度 |
StaminaCostMultiplier=0.100000 | 耐力系數(shù) |
HarvestAmountMultiplier=100.000000 | 收獲量系數(shù)(100倍 一下一組) |
NPCMindReadingMode=0 | N P C讀心模式 |
MaxNudity=2 | 裸體等級(jí) |
ServerCommunity=0 | 服務(wù)器社區(qū) |
ChatHasGlobal=False | 全局聊天 |
ChatLocalRadius=0.000000 | 聊天局部半徑 |
ChatMaxMessageLength=0 | 最大消息長(zhǎng)度 |
EnableSandStorm=False | 啟用沙風(fēng)暴 |
ConfigVersion=7 | 配置版本? |
BlueprintConfigVersion=15 | 藍(lán)圖配置版本? |
PlayerKnockbackMultiplier=1.000000 | 玩家擊退系數(shù) |
NPCKnockbackMultiplier=1.000000 | N P C擊退系數(shù) |
StructureDamageMultiplier=1.000000 | 建筑傷害系數(shù) |
StructureDamageTakenMultiplier=1.000000 | 建筑受傷系數(shù)(游戲里面是物品損壞比例) |
StructureHealthMultiplier=1.000000 | 建筑健康系數(shù) |
NPCRespawnMultiplier=1.000000 | N P C重生的系數(shù) |
NPCHealthMultiplier=1.000000 | N P C健康系數(shù) |
CraftingCostMultiplier=1.000000 | 制作成本系數(shù) |
PlayerDamageMultiplier=1.000000 | 玩家傷害系數(shù) |
PlayerDamageTakenMultiplier=1.000000 | 玩家受傷系數(shù) |
MinionDamageMultiplier=1.000000 | 寵物傷害 |
MinionDamageTakenMultiplier=1.000000 | 爪牙傷害系數(shù) |
NPCDamageMultiplier=1.000000 | N P C傷害系數(shù) |
NPCDamageTakenMultiplier=1.000000 | N P C受傷系數(shù) |
PlayerEncumbranceMultiplier=10000.000000 | 玩家負(fù)重系數(shù)(10000倍 背起一座山) |
PlayerEncumbrancePenaltyMultiplier=1.000000 | 玩家負(fù)重懲罰系數(shù) |
PlayerMovementSpeedScale=1.000000 | 玩家移動(dòng)速度系數(shù) |
PlayerStaminaCostSprintMultiplier=1.000000 | 玩家耐力成本沖刺系數(shù) |
PlayerSprintSpeedScale=1.000000 | 玩家沖刺速度表。 |
PlayerStaminaCostMultiplier=1.000000 | 玩家耐力成本系數(shù) |
PlayerHealthRegenSpeedScale=1.000000 | 玩家的健康回復(fù)速度規(guī)模。 |
PlayerStaminaRegenSpeedScale=1.000000 | 運(yùn)動(dòng)員的耐力回復(fù)速度規(guī)模。 |
PlayerXPRateMultiplier=10.000000 | 玩家xp比例系數(shù) |
PlayerXPKillMultiplier=10.000000 | 玩家xp殺死系數(shù) |
PlayerXPHarvestMultiplier=10.000000 | 玩家xp收獲系數(shù) |
PlayerXPCraftMultiplier=10.000000 | 玩家xp工藝系數(shù) |
PlayerXPTimeMultiplier=10.000000 | 玩家xp時(shí)間系數(shù) |
DogsOfTheDesertSpawnWithDogs=False | 沙漠之犬與產(chǎn)卵 |
CrossDesertOnce=True | 穿越沙漠 |
WeaponEffectBoundsShorteningFraction=0.200000 | 武器攻擊距離系數(shù) |
EnforceRotationRateWhenRoaming_2=True | 當(dāng)roaming_真正執(zhí)行旋轉(zhuǎn)速率? |
EnforceRotationRateInCombat_2=True | 強(qiáng)制輪換率combat_? |
ClipVelocityOnNavmeshBoundary=True | 剪輯速度在導(dǎo)航網(wǎng)格邊界 |
UnarmedNPCStepBackDistance=400.000000 | 徒手擊退距離 |
PathFollowingAvoidanceMode=1 | 路徑跟蹤避免模式 |
RotateToTargetSendsAngularVelocity=False | 旋轉(zhuǎn)到目標(biāo)發(fā)送角速度 |
TargetPredictionMaxSeconds=1.000000 | 目標(biāo)預(yù)測(cè)最大秒數(shù)。 |
TargetPredictionAllowSecondsForAttack=0.400000 | 目標(biāo)預(yù)測(cè)允許秒攻擊。 |
MaxAggroRange=9000.000000 | 最大的仇恨范圍 |
serverRegion=0 | 服務(wù)器區(qū) |
PVPBlitzServer=False | P V P 閃電戰(zhàn) |
LandClaimRadiusMultiplier=1.000000 | 土地半徑系數(shù) |
ItemConvertionMultiplier=1000.000000 | 物品制作速度系數(shù) |
PathFollowingSendsAngularVelocity=False | 下坡加速度 |
UnconsciousTimeSeconds=900.000000 | 眩暈時(shí)間(秒)不知道暈到死的奴隸還能不能醒 |
ConciousnessDamageMultiplier=1.000000 | 眩暈傷害倍數(shù) |
ValidatePhysNavWalkWithRaycast=True | 與在物理導(dǎo)航步行驗(yàn)證? |
LocalNavMeshVisualizationFrequency=-1.000000 | 局部導(dǎo)航網(wǎng)格可視化頻率 |
UseLocalQuadraticAngularVelocityPrediction=False | 利用局部二次角速度預(yù)測(cè) |
LQAVPUseTime=0.150000 | 使用時(shí)間 |
LQAVPFadeTime=0.100000 | 褪色時(shí)間 |
LQAVPMethod=2 | L - P法 |
NetworkSimulatedSmoothRotationTimeWithLQAVP=0.100000 | 網(wǎng)絡(luò)模擬平滑旋轉(zhuǎn)時(shí)間與L Q V P |
AvatarsDisabled=False | 禁用化身 |
AvatarLifetime=60.000000 | 阿凡達(dá)的一生(秒)(應(yīng)該是化身的持續(xù)時(shí)間) |
AvatarSummonTime=20.000000 | 阿凡達(dá)召喚時(shí)間 (應(yīng)該是吟唱時(shí)間) |
IsBattlEyeEnabled=False | 戰(zhàn)士的眼睛(戰(zhàn)神之眼?) |
RegionAllowAfrica=True | 區(qū)域允許非洲真實(shí) |
RegionAllowAsia=True | 區(qū)域讓亞洲成真 |
RegionAllowCentralEurope=True | 區(qū)域允許中歐真實(shí) |
RegionAllowEasternEurope=True | 區(qū)域允許東歐真實(shí) |
RegionAllowWesternEurope=True | 區(qū)域允許西歐真實(shí) |
RegionAllowNorthAmerica=True | 區(qū)域允許北美國(guó)真實(shí) |
RegionAllowOceania=True | 區(qū)域讓大洋洲成真 |
RegionAllowSouthAmerica=True | 區(qū)域允許南美國(guó)真實(shí) |
RegionBlockList= | 區(qū)塊列表 |
bCanBeDamaged=True | B可以損壞 |
CanDamagePlayerOwnedStructures=False | 會(huì)損壞玩家自己擁有的建筑 |
ResourceRespawnSpeedMultiplier=3.000000 | 資源重生速度系數(shù) |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論