《寶可夢(mèng)劍盾》中的咬咬龜是在伽勒爾出現(xiàn)的新寶可夢(mèng)哦,劍版盾版都有噠,想要知道它如何捕捉的話(huà)可以拉到文章末尾看它出現(xiàn)的地點(diǎn)哦~雖然它也很可愛(ài)啦,但小編還是最?lèi)?ài)憨批龜了(劍盾沒(méi)有憨批龜QAQ)。
咬咬龜カムカメ Chewtle
伽勒爾圖鑒編號(hào)#042全國(guó)圖鑒編號(hào)#833
屬性 | 水 |
分類(lèi) | 咬住寶可夢(mèng) |
特性 | 強(qiáng)壯之顎/硬殼盔甲 |
隱藏特性 | 悠游自如 |
身高 | 0.3m |
體重 | 8.5kg |
滿(mǎn)級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,000,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 255 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 57 |
生蛋分組 | 怪獸/水中1 |
孵化步數(shù) | 5140步 |
初始親密 | 50 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.833 咬咬龜
No.834 暴噬龜22級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:有著不管看到什么都會(huì)咬上去的習(xí)性。這似乎是因?yàn)殚L(zhǎng)門(mén)牙的時(shí)候會(huì)癢的緣故。盾版:會(huì)用頭上硬如巖石的角攻擊敵人。趁其不備之時(shí)大口咬住對(duì)方,一旦咬住便再也不會(huì)松口。
屬性相克
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~20 | 美納斯湖南岸-橋左上方湖中-紅、橋間空地-水池上面-紅、橋間空地-水池中-紅、逆鱗湖-左邊湖中-紅 | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~20 | 牙牙湖西岸-橋稍微右上方-紅、牙牙湖西岸-橋稍微左上方-紅、牙牙湖西岸-橋稍微右下方-紅、沙塵洼地-左上方水池中央-紅 | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 牙牙湖西岸-湖右下方-紅、巨人鏡池-水池中央-紅 | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 牙牙湖東岸-下方湖中-紫、牙牙湖西岸-湖右下方-紫、牙牙湖西岸-湖左下方-紫、橋間空地-水池中-紫、逆鱗湖-左邊湖中-紫 | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 巨人鏡池-水池中央-紫 | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 巨人帽巖-湖旁邊的樹(shù)下-紫-含超極巨化寶可夢(mèng) | - | ||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 美納斯湖南岸-橋左上方湖中-紫-含超極巨化寶可夢(mèng)、牙牙湖西岸-橋稍微左上方-紫-含超極巨化寶可夢(mèng) | - | ||
野外定點(diǎn) | 8 | 未知地點(diǎn) | - | ||
非明雷 | |||||
4~6 | 2號(hào)道路 | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 15% | |
37~40 | 2號(hào)道路 (~1) | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 5% | |
37~40 | 2號(hào)道路 (~1) | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 40% | |
7~11 | 機(jī)擎市 | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 40% | |
13~15 | 4號(hào)道路 | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 20% | |
16~18 | 5號(hào)道路 | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 20% | |
20~24 | 水舟鎮(zhèn) | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 15% | |
21~24 | 機(jī)擎市郊外 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 10% | |
20~24 | 第二礦山 | 所有天氣雨天暴風(fēng)雨日曬下雪沙塵暴大霧晴天暴風(fēng)雪陰天 | 劍版 盾版 | 10% | |
20~24 | 第二礦山 | 釣魚(yú) | 劍版 盾版 | 30% | |
明雷 | |||||
5~7 | 2號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 10% | |
20~24 | 第二礦山 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 5% | |
26~28 | 機(jī)擎河岸 | 雨天 | 劍版 | 10% | |
28~30 | 機(jī)擎河岸 | 雨天暴風(fēng)雨 | 盾版 | 10% | |
28~30 | 巨人鏡池 | 雨天 | 劍版 盾版 | 5% | |
28~30 | 巨人帽巖 (2) | 雨天 | 劍版 盾版 | 5% | |
28~30 | 巨人帽巖 (2) | 暴風(fēng)雨 | 劍版 盾版 | 35% | |
29~32 | 巨人帽巖 (3) | 晴天陰天雨天暴風(fēng)雨 | 劍版 盾版 | 50% | |
29~32 | 巨人帽巖 (3) | 大霧暴風(fēng)雪下雪日曬沙塵暴 | 劍版 盾版 | 35% | |
28~32 | 巨人帽巖 (3) | 大霧 | 盾版 | 35% |
全部評(píng)論